BMW 5er (E28)

5er (E28)

1981: Markant-kantig trat die zweite 5er-Reihe an. Ab 1983 gab es erstmals Dieselmotoren

Der Zurückhaltende: Optisch unaufdringlich, tobte unter der Haube des M5 der aus M1…

…und M635 CSi bekannte Vierventil-Sechszylinder mit 286 PS. Bei vollständig geöffneten Einzeldrosselklappen fällt die 100-km/h-Marke binnen 6,1 Sekunden. Nur 2145 Stück wurden gebaut

5er (E28) Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Neupreis
518 4tL 81-84 4 1,8 90 20.950 DM
518i 4tL 84-87 4 1,8 105 25.800 DM
520i 4tL 81-87 6 2,0 125 24.900 DM
525i 4tL 81-87 6 2,5 150 29.000 DM
525e 4tL 84-87 6 2,7 129 30.800 DM
528i 4tL 81-87 6 2,8 184 34.450 DM
535i/M535i 4tL 85-87 6 3,5 185 49.900 DM
M5 4tL 85-87 6 3,5 286 80.750 DM
524 d 4tL 86-87 6 2,4 86 31.400 DM
524 td 4tL 83-87 6 2,4 115 32.300 DM
Alpina B9 3.5 4tL 83-85 6 3,4 245 68.900 DM
Alpina B7 Turbo/1 4tL 84-87 6 3,4 300 79.900 DM

Information zur Marke

BMW
Kategorie: Autos

Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT

Neuste Anzeigen

Wird geladen... Bitte warten Sie.