BMW 7er (E23)
7er (E23)
Der Herausforderer: Nach den nicht konkurrenzfähigen E3-Limousinen trat 1977 der erste 7er gegen die S-Klasse-Platzhirsche aus Stuttgart an
Der turboaufgeladene 745i war das Flaggschiff der BMW-Oberklasse, doch selbst solvente Kunden monierten seine Trink(un)sitten
7er (E23) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
728 | 4tL | 77-79 | 6 | 2,8 | 170 | 29.300 DM |
728i | 4tL | 79-86 | 6 | 2,8 | 184 | 33.700 DM |
730 | 4tL | 77-79 | 6 | 3,0 | 184 | 33.600 DM |
732i | 4tL | 79-86 | 6 | 3,2 | 197 | 37.700 DM |
733i | 4tL | 77-79 | 6 | 3,2 | 197 | 38.600 DM |
735i | 4tL | 79-86 | 6 | 3,5 | 218 | 43.750 DM |
745i | 4tL | 80-82 | 6 | 3,2 | 252 | 52.000 DM |
745i | 4tL | 83-86 | 6 | 3,4 | 252 | 81.600 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT