BMW 3er (E21)
3er (E21)
Geräumiger und komfortabler: Die erste 3er-Reihe sollte BMW massenkompatibler machen. Dass die Vierzylinder nicht an die Fahrleistungen der Vorgänger aus der 02-Serie herankamen, dämpfte die Freude am Fahren bei altgedienten Fans
Mit Sechszylindern von 2,3 bis 2,8 Liter formte Alpina aus dem 3er einen Porsche-Schreck
Aufschneider: Auch aus den 3ern machte Baur per Dachamputation luftige Targa-Limousinen…
…mit aussteifendem B-Säulen-Bügel und gut sitzenden Faltdächern
Dezent: Selbst bei entfallener Typbezeichnung ist der große M20-Reihensechser des 323i stets an der zweiflutigen Abgasanlage identifizierbar
Sechs sells: Im 323i bot ein Sechszylinder nun endlich auch für BMW standesgemäßen Dampf
3er (E21) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 2tL | 81-83 | 4 | 1,6 | 75 | 15.850 DM |
315 Baur TC | CaL | 81-83 | 4 | 1,6 | 75 | 21.990 DM |
316 | 2tL | 75-79 | 4 | 1,6 | 90 | 13.980 DM |
316 | 2tL | 79-82 | 4 | 1,8 | 90 | 17.200 DM |
316 Baur TC | CaL | 78-80 | 4 | 1,6 | 90 | 21.160 DM |
316 Baur TC | CaL | 80-82 | 4 | 1,8 | 90 | 22.180 DM |
318 | 2tL | 75-80 | 4 | 1,8 | 98 | 14.850 DM |
318 Baur TC | CaL | 78-80 | 4 | 1,8 | 98 | 22.170 DM |
318i | 2tL | 80-82 | 4 | 1,8 | 105 | 19.100 DM |
318i Baur TC | CaL | 80-82 | 4 | 1,8 | 105 | 24.320 DM |
320 | 2tL | 75-77 | 4 | 2,0 | 109 | 15.880 DM |
320i | 2tL | 75-77 | 4 | 2,0 | 125 | 17.980 DM |
320/6 | 2tL | 77-82 | 6 | 2,0 | 122 | 17.980 DM |
320 Baur TC | CaL | 78-82 | 6 | 2,0 | 122 | 24.190 DM |
323i | 2tL | 77-82 | 6 | 2,3 | 143 | 20.350 DM |
323i Baur TC | CaL | 78-82 | 6 | 2,3 | 143 | 26.580 DM |
Alpina B6 2.8 | 2tL | 78-81 | 6 | 2,8 | 200 | 46.110 DM |
Alpina C1 2.3 | 2tL | 80-83 | 6 | 2,3 | 170 | 36.500 DM |
Alpina B6 2.8 | 2tL | 81-83 | 6 | 2,8 | 218 | 47.950 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT