BMW 2
2
Große Nische: Der 1600-2 bildete den Auftakt zu einer elfjährigen Erfolgsgeschichte, die…
…863.000 kompakt-kräftige Zweitürer der Nullzwo-Reihe mit 75 bis 170 PS hervorbrachte
Softie: Die frühen Baur-Cabrios verwanden sich heftig und waren bösartige Roster, die…
…späteren Targas zeigten sich steifer und der gebotenen Leistung eher gewachsen
Vom Crash-Kid zur Ikone: Der nur 1672 Mal gebaute turbo erzielt heute sechsstellige Preise
Der touring: Dem 02 mit Kombiheck und einzeln klappbaren Rücksitzen blieb der Erfolg versagt
2 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 2tL | 75-77 | 4 | 1,6 | 75 | 11.750 DM |
1600-2 | 2tL | 66-71 | 4 | 1,6 | 85 | 8.650 DM |
1602 | 2tL | 71-75 | 4 | 1,6 | 85 | 9.990 DM |
1600-2 Cabriolet | Cab | 67-71 | 4 | 1,6 | 85 | 11.980 DM |
1600 touring | 3tL | 71-73 | 4 | 1,6 | 85 | 10.940 DM |
1600 TI | 2tL | 67-68 | 4 | 1,6 | 105 | 9.950 DM |
1800 touring | 3tL | 71-73 | 4 | 1,8 | 90 | 11.460 DM |
1802 | 2tL | 71-75 | 4 | 1,8 | 90 | 10.430 DM |
1802 touring | 3tL | 73-74 | 4 | 1,8 | 90 | 12.400 DM |
2000 touring | 3tL | 71-73 | 4 | 2,0 | 100 | 11.540 DM |
2002 | 2tL | 68-76 | 4 | 2,0 | 100 | 9.480 DM |
2002 Cabriolet | Cab | 71 | 4 | 2,0 | 100 | 14.210 DM |
2002 Targa | CaL | 71-75 | 4 | 2,0 | 100 | 14.990 DM |
2002 touring | 3tL | 73-74 | 4 | 2,0 | 100 | 13.000 DM |
2002 ti | 2tL | 68-71 | 4 | 2,0 | 120 | 10.990 DM |
2000 tii touring | 3tL | 71-73 | 4 | 2,0 | 130 | 13.650 DM |
2002 tii | 2tL | 71-74 | 4 | 2,0 | 130 | 12.760 DM |
2002 tii touring | 3tL | 73-74 | 4 | 2,0 | 130 | 15.100 DM |
2002 turbo | 2tL | 73-75 | 4 | 2,0 | 170 | 18.720 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT