BMW 501 / 502 "Barockengel"
501 / 502 "Barockengel"
Mit dem sechszylindrigen BMW 501 begann die wenig erfolgreiche Karriere des „Barockengels“. Später gab es den 501 und den besser ausgestatteten 502 auch mit kräftigerer V8-Maschine
Zu rar für Notierungen: die Coupés und Cabrios von Baur und die Offenen von Autenrieth
Die Baureihe sorgte für tiefrote Zahlen und einen Beinahe-Verkauf von BMW an Daimler-Benz
501 / 502 "Barockengel" | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 4tL | 52-54 | 6 | 2,0 | 65 | 15.150 DM |
501 A | 4tL | 54-55 | 6 | 2,0 | 72 | 13.900 DM |
501 B | 4tL | 54-55 | 6 | 2,0 | 72 | 12.400 DM |
501/6 | 4tL | 55-58 | 6 | 2,1 | 72 | 12.500 DM |
502 - 2.6 Liter | 4tL | 54-55 | 8 | 2,6 | 100 | 17.800 DM |
502 - 2.6 Liter | 4tL | 55-58 | 8 | 2,6 | 100 | 16.450 DM |
2.6 Luxus | 4tL | 58-61 | 8 | 2,6 | 100 | 16.450 DM |
501 V8 | 4tL | 54-55 | 8 | 2,6 | 95 | 13.950 DM |
501 V8 | 4tL | 55-58 | 8 | 2,6 | 95 | 14.450 DM |
502 - 3.2 Liter | 4tL | 55-58 | 8 | 3,2 | 120 | 17.850 DM |
3.2 Liter | 4tL | 58-61 | 8 | 3,2 | 120 | 17.850 DM |
502 - 3.2 Liter Super | 4tL | 57-61 | 8 | 3,2 | 140 | 19.050 DM |
2600 | 4tL | 61-62 | 8 | 2,6 | 100 | 15.450 DM |
2600 L | 4tL | 61-64 | 8 | 2,6 | 110 | 17.450 DM |
3200 L | 4tL | 61-62 | 8 | 3,2 | 140 | 18.850 DM |
3200 S | 4tL | 61-64 | 8 | 3,2 | 160 | 21.240 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT