Ford Zephyr / Zodiac
Zephyr / Zodiac
Längerer Radstand und ein prestigeträchtiger Sechszylinder unterschieden die Zephyr-/Zodiac-Modelle deutlich vom kleineren Vierzylinder-Consul
Auch die Mk-II-Versionen von Zephyr und Zodiac bauten auf dem biederen Consul auf. 1959 gestaltete Ford die Dachpartie um 4,5 Zentimeter flacher
Während der Zephyr Mk III lediglich einfache Scheinwerfer trug, gab’s beim besser ausgestatteten Schwestermodell Zodiac Doppelscheinwerfer
Die vierte Auflage von Zephyr und Zodiac fiel vor allem durch die unglücklichen Proportionen mit dem endlos langen Vorderwagen auf
Zephyr / Zodiac | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Zephyr Six Mk I | 4tL | 51-56 | 6 | 2,3 | 68 | 9.850 DM |
Zephyr Zodiac (Zodiac Mk I) | 4tL | 54-56 | 6 | 2,3 | 71 | 9.990 DM |
Zephyr Mk II | 4tL | 56-62 | 6 | 2,6 | 86 | 10.730 DM |
Zodiac Mk II | 4tL | 56-62 | 6 | 2,6 | 86 | 11.350 DM |
Zephyr 4 Mk III | 4tL | 62-66 | 4 | 1,7 | 65 | 9.170 DM |
Zephyr 6 Mk III | 4tL | 62-66 | 6 | 2,6 | 93 | 9.990 DM |
Zodiac Mk III | 4tL | 62-66 | 6 | 2,6 | 109 | 12.010 DM |
Zephyr Mk IV | 4tL | 66-72 | 4 | 2,0 | 82 | 15.400 DM |
Zephyr Mk IV | 4tL | 66-72 | 6 | 2,5 | 104 | 16.300 DM |
Zodiac Mk IV | 4tL | 66-72 | 6 | 3,0 | 136 | 18.300 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT