Ford Sierra
Sierra
Verunsicherung: So mancher Ex-Taunus-Käufer rieb sich 1982 angesichts des futuristischen…
…Sierra verwundert die Augen. Wie üblich, sind wirklich gute Kombi-Exemplare heute rar
Nachdem der RS Cosworth als Homologationsmodell für Tourenwagenrennen seine Schuldigkeit getan hatte, kamen die Cosworth-Varianten ziviler daher. Im Bild ein Cosworth 4x4 mit Allradantrieb
Für die Rennstrecke gerüstet: RS Cosworth mit gewaltigem Heckflügel und 204 Turbo-PS
Ein Angebot für eingefleischte Capri-Fahrer: der zweitürige XR4 i im Sport-Trimm
Kehrtwende: Ab 1987 bot Ford den Kunden endlich die gewünschte Stufenheck-Version
Sierra | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sierra 1.6 | Lim* | 82-89 | 4 | 1,6 | 75 | 19.031 DM |
Sierra 1.6 i (Kat) | Lim* | 89-92 | 4 | 1,6 | 80 | 23.475 DM |
Sierra 1.8 | Lim* | 84-89 | 4 | 1,8 | 90 | 28.295 DM |
Sierra 2.0 | Lim* | 82-88 | 4 | 2,0 | 100 | 19.460 DM |
Sierra 2.0 i | Lim* | 89-92 | 4 | 2,0 | 120 | 31.300 DM |
Sierra 2.0 | Lim* | 82-84 | 6 | 2,0 | 90 | 20.811 DM |
Sierra 2.3 | Lim* | 82-85 | 6 | 2,3 | 114 | 20.876 DM |
Sierra 2.9 i | Lim* | 89-92 | 6 | 2,9 | 145 | 37.050 DM |
Sierra 2.3 Diesel | Lim* | 82-89 | 4 | 2,3 | 67 | 18.911 DM |
Sierra 1.8 TD | Lim* | 90-92 | 4 | 1,8 | 75 | 29.091 DM |
Sierra XR4 i | Lim* | 83-85 | 6 | 2,8 | 150 | 25.089 DM |
Sierra XR4x4 | Lim* | 85-89 | 6 | 2,8 | 150 | 38.505 DM |
Sierra XR4 i | Lim* | 90-92 | 4 | 2,0 | 120 | 32.770 DM |
Sierra CLX 4x4 | Lim* | 90-92 | 4 | 2,0 | 120 | 32.590 DM |
Sierra RS Cosworth | 3tL | 86 | 4 | 2,0 | 204 | 58.400 DM |
Sierra 2.0i Cosworth | 4tL | 88-90 | 4 | 2,0 | 204 | 60.000 DM |
Sierra Cosworth 4 x 4 | 4tL | 90-92 | 4 | 2,0 | 220 | 65.520 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT