Ford Fiesta I bis III
Fiesta I bis III
Da er unter anderem in Spanien gefertigt wurde, taufte Ford seinen neuen Kleinwagen mit modernem Frontantrieb Fiesta. Unter der Haube schnatterte der Kent-Motor
Glattgebügelt: 1983 bekam der kompakte Kölner ein Antlitz ohne Ecken und Kanten spendiert
Dem Publikumsgeschmack gebeugt: Ab 1989 gab’s den Kölner Kleinwagen auch mit fünf Türen
Fiesta I bis III | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiesta 1.0 Ghia | 3tL | 76-82 | 4 | 1,0 | 40 | 9.660 DM |
Fiesta 1.0 Ghia | 3tL | 76-83 | 4 | 1,0 | 45 | 9.730 DM |
Fiesta 1.1 Ghia | 3tL | 76-83 | 4 | 1,1 | 53 | 11.000 DM |
Fiesta 1.3 Ghia | 3tL | 77-83 | 4 | 1,3 | 66 | 10.750 DM |
Fiesta XR-2 | 3tL | 81-83 | 4 | 1,6 | 84 | 15.700 DM |
Fiesta 1.0 | 3tL | 83-89 | 4 | 1,0 | 45 | 10.510 DM |
Fiesta 1.1 Ghia | 3tL | 83-89 | 4 | 1,1 | 50 | 13.020 DM |
Fiesta 1.6 Diesel | 3tL | 83-89 | 4 | 1,6 | 54 | 13.150 DM |
Fiesta 1.3 Ghia | 3tL | 83-85 | 4 | 1,3 | 69 | 14.290 DM |
Fiesta 1.4 Ghia | 3tL | 86-89 | 4 | 1,4 | 75 | 15.370 DM |
Fiesta 1.4 Ghia | 3tL | 86-89 | 4 | 1,4 | 73 | 15.180 DM |
Fiesta XR 2 | 3tL | 83-89 | 4 | 1,6 | 95 | 15.090 DM |
Fiesta 1.1 CLX | Lim | 89-95 | 4 | 1,1 | 50 | 16.136 DM |
Fiesta 1.3 CLX | Lim | 91-95 | 4 | 1,3 | 60 | 18.580 DM |
Fiesta 1.4 CLX | Lim | 89-95 | 4 | 1,4 | 71 | 18.235 DM |
Fiesta 1.8 Diesel | Lim | 89-95 | 4 | 1,8 | 60 | 17.010 DM |
Fiesta XR2 | 3tL | 89-92 | 4 | 1,6 | 104 | 22.565 DM |
Fiesta (MK4) | 3tL | 95-02 | 4 | 1,3 | 50 | 18.700 DM |
Fiesta (MK4) | 3tL | 95-99 | 4 | 1,3 | 60 | 19.550 DM |
Fiesta (MK4) | 3tL | 95-99 | 4 | 1,2 | 75 | 21.600 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT