Audi Coupé B3
Coupé B3
1988 feierte das neue Audi Coupé Premiere. Drei Jahre später lieferten die Ingolstädter auch…
…eine offene Variante, welche mit sechs Zylindern zur Zeit starke Zuwächse verzeichnet
Rangiert in der B3-Baureihe preislich weit vorn: Das Coupé S2 mit tollem Fünfzylinder-20V-Turbo
Coupé B3 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupé (ab `90: 115 PS) | Cpé | 89-91 | 4 | 2,0 | 113 | 38.980 DM |
Coupé 2.3 E (ab `90: 133 PS) | Cpé | 88-91 | 5 | 2,3 | 136 | 44.700 DM |
Coupé Quattro (ab `90: 133 PS) | Cpé | 88-91 | 5 | 2,3 | 136 | 50.780 DM |
Coupé 20 V (ab `90: 167 PS) | Cpé | 89-91 | 5 | 2,3 | 170 | 53.680 DM |
Coupé Quattro 20 V (ab `90: 167 PS) | Cpé | 88-91 | 5 | 2,3 | 170 | 58.380 DM |
Coupé (Facelift) | Cpé | 91-95 | 4 | 2,3 | 115 | 41.880 DM |
Coupé 2.3 E (Facelift) | Cpé | 91-94 | 5 | 2,3 | 133 | 47.440 DM |
Coupé Quattro (Facelift) | Cpé | 91-94 | 5 | 2,3 | 133 | 53.920 DM |
Coupé 2.6 E (Facelift) | Cpé | 92-95 | 6 | 2,6 | 150 | 51.000 DM |
Coupé Quattro (Facelift) | Cpé | 92-95 | 6 | 2,6 | 150 | 56.040 DM |
Coupé 2.8 E (Facelift) | Cpé | 91-95 | 5 | 2,8 | 174 | 53.920 DM |
Coupé Quattro (Facelift) | Cpé | 91-95 | 6 | 2,8 | 174 | 58.960 DM |
Coupé S2 | Cpé | 90-92 | 5 | 2,2 | 220 | 69.950 DM |
Coupé S2 | Cpé | 92-95 | 5 | 2,2 | 230 | 75.800 DM |
Cabriolet | Cab | 91-93 | 5 | 2,3 | 133 | 53.450 DM |
Cabriolet 2.6 E | Cab | 93-00 | 6 | 2,6 | 150 | 59.900 DM |
Cabriolet 2.8 E | Cab | 92-00 | 6 | 2,8 | 174 | 66.950 DM |
Cabriolet 1.9 TDI | Cab | 95-00 | 4 | 1,9 | 90 | 52.100 DM |
Cabriolet 1.8 | Cab | 97-00 | 4 | 1,8 | 125 | 49.500 DM |
Cabriolet 2.0 E (ab `97: 116 PS) | Cab | 93-98 | 4 | 2,0 | 115 | 54.450 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT