Audi 80/90 B3 (Typ 89)
80/90 B3 (Typ 89)
Beim neuen Audi 80 setzten die Entwickler noch konsequenter als beim 100 auf Aerodynamik. Formal gelungen, litt vor allem das Volumen des…
…Kofferraums unter dem Diktat des Windkanals. 1987 gab es erneut einen Audi 90 als Luxus-Ableger. Dank H-Reife wurde der Turbo Diesel teurer
80/90 B3 (Typ 89) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
80 (ohne G-Kat) | 4tL | 86-89 | 4 | 1,6 | 75 | 21.980 DM |
80 | 4tL | 89-91 | 4 | 1,6 | 69 | 26.170 DM |
80 (ohne G-Kat) | 4tL | 87-88 | 4 | 1,8 | 75 | 23.890 DM |
80 1.8 S | 4tL | 86-91 | 4 | 1,8 | 90 | 25.230 DM |
80 Quattro | 4tL | 86-91 | 4 | 1,8 | 90 | 33.040 DM |
80 1.9 E ('88-'90: 2.0 E 113, '90: 112 PS) | 4tL | 86-88 | 4 | 1,9 | 113 | 27.970 DM |
80 Quatt. ('88-'90: 2.0 E 113, '90: 112 PS) | 4tL | 86-88 | 4 | 1,9 | 113 | 35.050 DM |
80 2.0 E | 4tL | 90-91 | 4 | 2,0 | 115 | 32.900 DM |
80 Quattro | 4tL | 90-91 | 4 | 2,0 | 115 | 39.300 DM |
80 16 V | 4tL | 90-91 | 4 | 2,0 | 137 | 36.900 DM |
80 Quattro 16 V | 4tL | 90-91 | 4 | 2,0 | 137 | 43.300 DM |
80 Diesel | 4tL | 86-89 | 4 | 1,6 | 54 | 23.410 DM |
80 Diesel | 4tL | 89-91 | 4 | 1,9 | 68 | 27.850 DM |
80 Turbo Diesel | 4tL | 88-91 | 4 | 1,6 | 80 | 28.370 DM |
90 | 4tL | 87-91 | 5 | 2,0 | 115 | 33.070 DM |
90 2.2 E (ohne G-Kat) | 4tL | 87-88 | 5 | 2,2 | 136 | 35.530 DM |
90 Quattro (ohne G-Kat) | 4tL | 87-88 | 5 | 2,2 | 136 | 45.520 DM |
90 2.3 E (ab `90: 133 PS) | 4tL | 87-91 | 5 | 2,3 | 136 | 36.500 DM |
90 Quattro (ab `90: 133 PS) | 4tL | 87-91 | 5 | 2,3 | 136 | 46.200 DM |
90 20 V (ab `90: 167 PS) | 4tL | 88-91 | 5 | 2,3 | 170 | 48.890 DM |
90 Quattro 20 V (ab `90: 167 PS) | 4tL | 88-91 | 5 | 2,3 | 170 | 53.370 DM |
90 Turbo Diesel | 4tL | 88-89 | 4 | 1,6 | 80 | 33.170 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT