Pontiac Firebird/Fiero
Firebird/Fiero
Seit Einführung 1967 teilten sich Pontiac Firebird und Chevrolet Camaro die gleiche Plattform
Bekannt durch Burt Reynolds als „Bandit“: der Firebird Trans Am mit güldenem Adler-Ornat
1984 stellte Pontiac den als Sportwagen für den täglichen Gebrauch konzipierten Fiero vor
Firebird/Fiero | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Firebird | Cpé | 67-69 | 6 | 3,7 | 215 | 19.350 DM |
Firebird | Cab | 67-69 | 6 | 3,7 | 215 | 21.000 DM |
Firebird | Cpé | 67-69 | 8 | 6,6 | 325 | 22.500 DM |
Firebird | Cab | 67-69 | 8 | 6,6 | 325 | 24.000 DM |
Firebird | Cpé | 70-71 | 8 | 5,7 | 250 | 20.900 DM |
Firebird Trans Am | Cpé | 70-72 | 8 | 7,5 | 370 | 30.150 DM |
Firebird | Cpé | 72-73 | 8 | 5,7 | 175 | 20.700 DM |
Firebird Trans Am | Cpé | 73-74 | 8 | 7,5 | 250 | 29.400 DM |
Firebird | Cpé | 74-75 | 8 | 5,7 | 155 | 24.200 DM |
Firebird Trans Am | Cpé | 75 | 8 | 7,5 | 200 | 31.100 DM |
Firebird | Cpé | 76-77 | 8 | 6,6 | 200 | 23.790 DM |
Firebird | Cpé | 78-79 | 8 | 6,6 | 220 | 26.950 DM |
Firebird Trans Am | Cpé | 82-87 | 8 | 5,0 | 145 | 29.875 DM |
Firebird | Cpé | 87-92 | 8 | 5,7 | 210 | 35.700 DM |
Firebird | Cpé | 93-97 | 6 | 3,4 | 163 | 48.600 DM |
Firebird | Cpé | 98-02 | 6 | 3,8 | 200 | 49.200 DM |
Fiero | Cpé | 84-88 | 4 | 2,5 | 92 | 26.950 DM |
Fiero | Cpé | 85-88 | 6 | 2,8 | 140 | 30.400 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT