Pontiac Pontiac 1949 bis 1972
Pontiac 1949 bis 1972
Fullsize: Der Bonneville (hier 1959) war oberhalb des optisch fast identischen Catalina angesiedelt
Mit Rennsport hatten die ausladenden Pontiac Grand Prix wenig am Hut. Im Bild ein ’67er Cabrio
Trophäenjäger: Mit dem GTO „The Judge“ war man nicht nur auf dem Dragstrip ganz vorne
Pontiac 1949 bis 1972 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieftain 8 | 4tL | 49-54 | 8 | 4,1 | 103 | 12.900 DM |
Chieftain V8 | 4tL | 55-58 | 8 | 4,7 | 173 | 15.100 DM |
Star Chief | 4tL | 55-57 | 8 | 5,2 | 216 | 13.150 DM |
Star Chief | 4tL | 58-61 | 8 | 6,4 | 215 | 16.900 DM |
Catalina | 4tL | 59-60 | 8 | 6,4 | 215 | 14.700 DM |
Catalina | 4tL | 61-64 | 8 | 6,4 | 215 | 13.850 DM |
Catalina | 4tL | 65-68 | 8 | 6,4 | 255 | 16.350 DM |
Catalina | 4tL | 69-70 | 8 | 6,6 | 265 | 17.350 DM |
Bonneville | Cab | 58 | 8 | 6,1 | 256 | 25.100 DM |
Bonneville | Cab | 59-60 | 8 | 6,4 | 281 | 24.350 DM |
Bonneville | Cab | 61-62 | 8 | 6,4 | 281 | 24.350 DM |
Bonneville | Cab | 63-66 | 8 | 6,4 | 283 | 25.000 DM |
Bonneville | Cab | 67-68 | 8 | 6,6 | 333 | 25.750 DM |
Bonneville | Cab | 69-70 | 8 | 6,6 | 360 | 27.250 DM |
Grand Prix | Cpé | 62-68 | 8 | 6,4 | 303 | 18.200 DM |
Grand Prix | Cpé | 69-72 | 8 | 6,6 | 350 | 19.650 DM |
Tempest | 4tL | 61-63 | 4 | 3,2 | 110 | 18.850 DM |
Tempest GTO | Cpé | 64-65 | 8 | 6,4 | 348 | 20.750 DM |
Tempest GTO | Cpé | 66-67 | 8 | 6,4 | 335 | 19.950 DM |
GTO | Cpé | 68-71 | 8 | 6,6 | 366 | 21.700 DM |
Tempest Le Mans | Cab | 63-67 | 8 | 5,3 | 280 | 19.200 DM |
Tempest Le Mans | Cab | 68 | 8 | 5,7 | 265 | 21.100 DM |
Tempest Le Mans | Cab | 68-69 | 6 | 4,1 | 175 | 21.450 DM |
Le Mans Sport | Cab | 70-71 | 8 | 5,7 | 255 | 22.250 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT