Ford Mustang
Mustang
Erfolgsmodell Mustang: 1964 kamen Cabrio und Hardtop-Coupé auf den Markt. Die Kunden standen bei den Händlern anfangs regelrecht Schlange
Die Hardtop-Varianten sind zwar wesentlich weiter verbreitet, aber nicht ganz so beliebt und daher günstiger als Convertibles und Fastbacks
Schöner Rücken: Das Fastback folgte erst ein Modelljahr später und gilt heute als die beliebteste Karosserieform – weswegen ein Aufpreis fällig ist
Das Fastback-Coupé diente auch als Basis für die beiden hochbegehrten Shelby-Sportler GT 350 und GT 500. Vorsicht vor Fakes und Lookalikes!
Zum Modelljahr 1970 geriet der Mustang stämmiger und aggressiver. Der Boss 302 (Bild) war das Homologationsmodell für die Trans-Am-Rennserie
Spätestens mit der Bauform ab 1971 war aus dem Pony ein massiger Hengst geworden. Die flache Heckscheibe war nurmehr ein Sehschlitz
Zu klein, zu schwach: Sonderlich beliebt ist der Mustang II nach wie vor nicht – aber Zeitgeist pur
In den USA Fox-Body-Mustang genannt: Der Mustang III versuchte es mit Vernunft-Optik
Die Neunziger lassen grüßen: Die vierte Generation folgte dem weichgespülten Zeitgeist
Mustang | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Mustang | Cab | 64-66 | 6 | 3,3 | 120 | 17.750 DM |
Mustang | Cpé | 64-66 | 6 | 3,3 | 120 | 16.250 DM |
Mustang | Cab | 64-66 | 8 | 4,7 | 200 | 20.050 DM |
Mustang | Cab | 64-66 | 8 | 4,7 | 225 | 20.400 DM |
Mustang | Cpé | 64-66 | 8 | 4,7 | 200 | 18.800 DM |
Mustang | Cpé | 64-66 | 8 | 4,7 | 225 | 19.250 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 65-66 | 8 | 4,7 | 200 | 19.800 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 65-66 | 8 | 4,7 | 225 | 20.100 DM |
Mustang | Cab | 66-67 | 8 | 4,7 | 200 | 21.130 DM |
Mustang | Cab | 66-67 | 8 | 4,7 | 225 | 21.450 DM |
Mustang | Cpé | 66-67 | 8 | 4,7 | 200 | 19.330 DM |
Mustang | Cpé | 66-67 | 8 | 4,7 | 225 | 20.200 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 66-67 | 8 | 4,7 | 200 | 19.880 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 66-67 | 8 | 4,7 | 225 | 20.200 DM |
Mustang GT Fastback | Cpé | 66-67 | 8 | 6,4 | 320 | 22.700 DM |
Mustang | Cab | 67-68 | 8 | 4,7 | 195 | 21.270 DM |
Mustang | Cpé | 67-68 | 8 | 4,7 | 195 | 19.400 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 67-68 | 8 | 4,7 | 195 | 20.020 DM |
Mustang | Cab | 68-70 | 8 | 4,9 | 210 | 20.175 DM |
Mustang | Cab | 68-70 | 8 | 5,7 | 290 | 21.795 DM |
Mustang | Cpé | 68-70 | 8 | 4,9 | 210 | 19.470 DM |
Mustang | Cpé | 68-70 | 8 | 5,7 | 290 | 20.685 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 68-70 | 8 | 4,9 | 210 | 19.400 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 68-70 | 8 | 5,7 | 290 | 21.020 DM |
Mustang Fastback Mach 1 | Cpé | 68-70 | 8 | 5,7 | 250 | 22.225 DM |
Shelby Mustang GT 350 | Cpé | 65-70 | 8 | 4,7 | 306 | 22.700 DM |
Shelby Mustang GT 500 | Cpé | 67-70 | 8 | 7,0 | 355 | 20.900 DM |
Mustang | Cab | 71-73 | 8 | 5,0 | 210 | 19.680 DM |
Mustang Hardtop | Cpé | 71-73 | 8 | 5,0 | 210 | 19.650 DM |
Mustang Fastback | Cpé | 71-73 | 8 | 5,0 | 210 | 18.350 DM |
Mustang Grande | Cpé | 72-73 | 8 | 5,0 | 210 | 18.900 DM |
Mustang Mach I | Cpé | 71-73 | 8 | 5,7 | 240 | 19.500 DM |
Mustang II | Cpé | 74-78 | 4 | 2,3 | 87 | 31.510 DM |
Mustang II Fastback | Cpé | 74-78 | 4 | 2,3 | 89 | 34.090 DM |
Mustang II | Cpé | 74-78 | 6 | 2,8 | 106 | 37.600 DM |
Mustang III | Cpé | 79-89 | 4 | 2,3 | 89 | 18.100 DM |
Mustang III | Cpé | 82-93 | 8 | 5,0 | 142 | 26.080 DM |
Mustang III | Cab | 83-93 | 8 | 5,0 | 142 | 29.500 DM |
Mustang GT | Cpé | 94-98 | 8 | 4,6 | 218 | 36.500 DM |
Mustang | Cab | 94-98 | 6 | 3,8 | 147 | 42.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT