Ford Thunderbird
Thunderbird
Von Beginn an lancierte Ford den Thunderbird mit V8. Die Macher setzten weniger auf Sportlichkeit denn auf Komfort. Im Bild: ein T-Bird von 1955
Auf den ersten Wurf, der voll ins Schwarze getroffen hatte, folgte 1958 der kantige und satte 500 Kilo schwerere Squarebird – erstmals auch als Coupé
Die dritte Generation des Thunderbird – auch als Bulletbird bezeichnet – besticht vor allem durch die schnörkellose Form, im Bild ein 1962er Modell
Der Flairbird (1964 bis 1966) war bis 2002 der letzte Donnervogel der werksseitig in Cabrio-Ausführung in die Händler-Show-Rooms rollte
1967 rückte Ford den T-Bird näher an die hauseigene Luxusmarke Lincoln, daher wurde der Glamour Bird nun auch als Viertürer-Variante angeboten
Die Extravaganz früher Tage war beim 1972 präsentierten Big Bird passé. Fehlende Leistung wurde vor allem durch üppige Ausmaße kaschiert
Einst kollektiv aus den Gedächtnissen getilgt, wächst heute die Fangemeinde des Box-Bird
Die Form des Aero-Bird stemmte sich ab 1983 nicht mehr gar so vehement gegen den Wind
Der schnörkellose „Super“-Bird ließ den Glanz vergangener Zeiten ein wenig vermissen
Thunderbird | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbird | Cab | 55 | 8 | 4,8 | 198 | 21.930 DM |
Thunderbird | Cab | 56 | 8 | 4,8 | 200 | 23.480 DM |
Thunderbird | Cab | 57 | 8 | 5,1 | 245 | 25.390 DM |
Thunderbird | Cab | 58-60 | 8 | 5,8 | 300 | 26.830 DM |
Thunderbird | Cpé | 58-60 | 8 | 5,8 | 300 | 25.350 DM |
Thunderbird | Cab | 61-63 | 8 | 6,3 | 300 | 27.920 DM |
Thunderbird | Cpé | 61-63 | 8 | 6,3 | 300 | 25.600 DM |
Thunderbird | Cpé | 64-66 | 8 | 6,4 | 300 | 28.000 DM |
Thunderbird | Cab | 64-66 | 8 | 6,4 | 300 | 30.400 DM |
Thunderbird | Cpé | 67-69 | 8 | 7,0 | 360 | 27.500 DM |
Thunderbird | 4tL | 67-69 | 8 | 7,0 | 360 | 28.050 DM |
Thunderbird | Cpé | 72-76 | 8 | 7,5 | 220 | 34.410 DM |
Thunderbird | Cpé | 77-79 | 8 | 5,0 | 135 | 27.000 DM |
Thunderbird | Cpé | 83-88 | 8 | 5,0 | 140 | 35.390 DM |
Thunderbird | Cpé | 91-92 | 8 | 4,9 | 200 | 33.100 DM |
Thunderbird | Cpé | 94-97 | 8 | 4,6 | 208 | 35.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT