Ford Ford 1955 bis 1970/Crown Victoria
Ford 1955 bis 1970/Crown Victoria
Da findet nicht nur die Harpune Platz: der 1964er Galaxie 500 XL Convertible im Full-Size-Format
Falsches Holz und versteckte Scheinwerfer kennzeichnen den 1968er Ford Country Squire
Die Eintrittskarte in die Ford-Welt war ab 1960 der Falcon mit sportlich kompakten Ausmaßen
Ford 1955 bis 1970/Crown Victoria | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Fairlane Sunliner Convertible | Cab | 55-56 | 8 | 4,5 | 162 | 12.300 DM |
Fairlane 500 Skyliner | Cab | 57 | 8 | 4,8 | 212 | 16.100 DM |
Fairlane 500 | 2tL | 60-61 | 8 | 4,8 | 185 | 12.200 DM |
Fairlane Custom | 4tL | 62-65 | 8 | 4,3 | 164 | 11.950 DM |
Fairlane Custom | 4tL | 66-67 | 8 | 4,8 | 200 | 13.000 DM |
Country Squire | Kom | 55-59 | 8 | 4,5 | 162 | 13.150 DM |
Country Squire | Kom | 61-64 | 8 | 4,8 | 200 | 15.450 DM |
Country Squire | Kom | 65-68 | 8 | 4,8 | 200 | 16.350 DM |
Galaxie Skyliner | Cab | 59 | 8 | 5,8 | 300 | 18.200 DM |
Galaxie Fordor | 4tL | 60-64 | 8 | 4,8 | 185 | 14.650 DM |
Galaxie 500 | 2tL | 65-68 | 8 | 7,0 | 425 | 18.700 DM |
Falcon | 2tL | 60-63 | 6 | 2,4 | 90 | 10.550 DM |
Falcon Futura | 4tL | 64-65 | 6 | 3,2 | 106 | 11.150 DM |
Falcon | Cpé | 68-70 | 6 | 2,8 | 105 | 11.450 DM |
LTD Crown Victoria | 4tL | 86-91 | 8 | 4,9 | 152 | 35.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT