Audi 80 B2 (Typ 81 & 85)
80 B2 (Typ 81 & 85)
1978 erschien die zweite Generation des Audi 80, die gerade preislich stark anzieht
Das Facelift legte alle Anleihen an die Siebziger ad acta
Klammheimlich teuer geworden: Die Quattro wurden gerne für Gruppe-B-Klone geschlachtet
80 B2 (Typ 81 & 85) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
80/L/GL | 4tL | 78-81 | 4 | 1,3 | 55 | 12.870 DM |
80/C/CC/CL/GL | 4tL | 81-86 | 4 | 1,3 | 60 | 15.230 DM |
80/C/CC/CL/GL/S/LS/GLS/CD | 4tL | 78-86 | 4 | 1,6 | 75 | 13.420 DM |
80 CL/GL/LS/GLS | 4tL | 78-83 | 4 | 1,6 | 85 | 15.150 DM |
80/CC/CL/GL/CD | 4tL | 83-86 | 4 | 1,8 | 90 | 19.200 DM |
80 Quattro*/CC Quattro | 4tL | 84-86 | 4 | 1,8 | 90 | 26.280 DM |
80 GLE | 4tL | 79-82 | 4 | 1,6 | 110 | 16.910 DM |
80 GTE | 4tL | 83-86 | 4 | 1,8 | 112 | 21.690 DM |
80 GTE Quattro | 4tL | 85-86 | 4 | 1,8 | 112 | 31.250 DM |
80/C/L/CC/CL/GL/CD Diesel | 4tL | 80-86 | 4 | 1,6 | 54 | 16.000 DM |
80 C/CC/CL/GL/CD TD (85-86 a. 90 TD) | 4tL | 82-86 | 4 | 1,6 | 70 | 19.810 DM |
80 CD | 4tL | 81-83 | 5 | 1,9 | 115 | 21.570 DM |
80 CD | 4tL | 83-84 | 5 | 2,0 | 115 | 24.890 DM |
80 Quattro C | 4tL | 83-84 | 5 | 2,0 | 115 | 28.620 DM |
80 Quattro | 4tL | 82-84 | 5 | 2,1 | 136 | 31.850 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT