Aston Martin DB1 bis DB6 / Lagonda
DB1 bis DB6 / Lagonda
Mit dem Two Litre, später als DB1 bezeichnet, begann die David-Brown-Ära bei Aston Martin
Der DB2 Mk I, erkennbar am einteiligen Kühlergrill, erwies sich als erfolgreiches Sportgerät. Wichtigster Aktivposten des echten Granturismo-Coupés ist sein kerniger Doppelnocker
Die Cabrio-Versionen des DB2 sind deutlich teurer als die geschlossenen Ausführungen
Mit neuem Zylinderkopf 22 PS stärker. Der DB 2/4 Mk III ist zügiger und teurer als der Mk II
Der Verkauf des DB4 profitierte vom WM-Sieg des Aston Martin DBR 1/300 im Jahr 1959
Vom leichteren DB4 GT entstanden zusätzlich 19 Exemplare mit schnittiger Zagato-Karosserie
James Bonds Dienstwagen: Der DB5 ist für viele der berühmteste Aston Martin aller Zeiten
Der markante DB6 ist die letzte Evolutionsstufe der zweiten großen Nachkriegs-Linie von Aston Martin
Lagonda Rapide: Aktuell fallen die Kurse der interessanten Limousine
Das glatte Kostüm des Lagonda stammt aus der Feder des DBS-Designers William Towns
Entradikalisiert: Die Series 4 des Lagonda kommt ohne Schlafaugen aus, legt aber aktuell preislich zu
DB1 bis DB6 / Lagonda | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
DB 1 (2 Litre) | Cab | 48-50 | 4 | 2,0 | 91 | 25.900 DM |
DB 2 | Cpé | 50-53 | 6 | 2,6 | 105 | 23.800 DM |
DB 2/4 | Cpé | 53-55 | 6 | 2,6 | 125 | 31.940 DM |
DB 2/4 Mk II | Cpé | 55-57 | 6 | 2,9 | 140 | 36.100 DM |
DB 2/4 Mk III | Cpé | 57-59 | 6 | 2,9 | 162 | 40.400 DM |
DB 4 | Cpé | 58-63 | 6 | 3,7 | 245 | 42.000 DM |
DB 4 GT Touring | Cpé | 59-62 | 6 | 3,7 | 302 | 50.250 DM |
DB 5 | Cpé | 63-65 | 6 | 4,0 | 285 | 56.000 DM |
DB 6 | Cpé | 65-69 | 6 | 4,0 | 285 | 67.800 DM |
DB 6 Mk II | Cpé | 69-70 | 6 | 4,0 | 282 | 51.600 DM |
Lagonda Rapide | 4tL | 61-64 | 6 | 4,0 | 236 | 55.800 DM* |
Lagonda | 4tL | 76-87 | 8 | 5,3 | 325 | 272.960 DM |
Lagonda | 4tL | 88-91 | 8 | 5,3 | 325 | 360.800 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT