Steyr-Puch Steyr-Puch
Steyr-Puch
Durch Lizenzverträge mit Fiat konnte Steyr-Puch auf die Karosserie des bewährten Cinquecento anstelle einer Eigenkonstruktion zurückgreifen. Anfangs war ausschließlich die Faltdach-Limousine erhältlich
Die auffälligste äußere Abweichung des 500 D zum Fiat ist das mit Abrisskante versehene Dach
Innere Werte: Beim 500 D kam ab 1965 ein 19 PS starkes, kurzhubiges Boxeraggregat zum Einsatz
Alles, nur nicht niedlich: Die 27 PS des flotten 650 TR klingen harmloser, als sie wirklich sind
Einer für alles: Der Allradantrieb sowie der einfache, aber robust gehaltene Aufbau machten den leichten Haflinger zum exzellenten Arbeitspferd abseits asphaltierter Pisten – und bereiteten den Weg der Marke zum Spezialisten für Geländefahrzeuge
Steyr-Puch | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
500 D (ab 1965: 19 PS) | 2tl | 59-68 | 2 | 0,5 | 16 | 3.750 DM |
500 DL | 2tl | 59-62 | 2 | 0,5 | 20 | 3.880 DM |
500 S | 2tl | 69-73 | 2 | 0,5 | 20 | 4.010 DM |
650 T (ab 1965: 23 PS) | 2tl | 62-68 | 2 | 0,6 | 20 | 3.980 DM |
650 TR | 2tl | 64-66 | 2 | 0,7 | 27 | 4.820 DM |
650 TR I Europa | 2tl | 66-68 | 2 | 0,7 | 30 | 5.700 DM |
650 TR II Europa (anf. 34 PS) | 2tl | 67-68 | 2 | 0,7 | 40 | 5.900 DM |
700 C (Mod. Fiat) | Kom | 60-66 | 2 | 0,6 | 23 | 4.970 DM |
Haflinger (1962: 24 PS; 1967: 27 PS) | Glw | 59-74 | 2 | 0,6 | 23 | 9.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT