Opel Rekord E / Commodore C / Senator A / Monza A
Rekord E / Commodore C / Senator A / Monza A
Beim E-Rekord von 1977 zeigte die Formgebung den massiven Einfluss des Windkanals. Hier ein früher E1-Viertürer aus den Jahren vor 1982
1982 wurde aus dem E-Rekord der überarbeitete E2 (hier als Caravan), um die letzte Runde bis zur Ablösung durch den Omega 1986 zu überbrücken
Der Opel Commodore C (hier der Zweitürer) hielt sich nur vier Jahre – die Nische zwischen Rekord und Senator war zu klein geworden
Der Senator folgte 1978 der bisherigen „KAD“-Baureihe nach, neu war das dazugehörige Luxus-Coupé der Rüsselsheimer namens Monza
Basierend auf dem E-Rekord, hatte der Senator größere Motoren sowie hinten Einzelradaufhängung. 1982 erhielten Senator und Monza ein Facelift
Rekord E / Commodore C / Senator A / Monza A | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekord 1.7 N | 4tL | 77-82 | 4 | 1,7 | 60 | 14.840 DM |
Rekord 1.8 N | 4tL | 82-86 | 4 | 1,8 | 75 | 18.560 DM |
Rekord 1.9 N (ab ’82: 1.8 S 90 PS) | 4tL | 77-86 | 4 | 1,9 | 75 | 14.840 DM |
Rek. 2.0 N (’85-’86: 1,8 i 100 PS, G-Kat) | 4tL | 77-82 | 4 | 2,0 | 90 | 15.330 DM |
Rekord 2.0 S | 4tL | 77-86 | 4 | 2,0 | 100 | 15.470 DM |
Rekord 2.0 E | 4tL | 77-84 | 4 | 2,0 | 110 | 16.830 DM |
Rekord 2.2 i | 4tL | 84-86 | 4 | 2,2 | 115 | 21.680 DM |
Rekord 2.1 D (ab ’78: 2.3 D 65, sp. 71 PS) | 4tL | 77-86 | 4 | 2,1 | 60 | 17.900 DM |
Rekord 2.3 Turbo-Diesel | 4tL | 84-86 | 4 | 2,3 | 86 | 24.550 DM |
Commodore 2.5 S | 4tL | 78-82 | 6 | 2,5 | 115 | 17.200 DM |
Commodore 2.5 E | 4tL | 81-82 | 6 | 2,5 | 130 | 20.270 DM |
Senator 2.0 E | 4tL | 83-84 | 4 | 2,0 | 110 | 27.640 DM |
Senator 2.2 i | 4tL | 84-86 | 4 | 2,2 | 115 | 29.070 DM |
Senator 2.5 E/2.5 i | 4tL | 81-86 | 6 | 2,5 | 136 | 25.610 DM |
Senator 2.8 H | 4tL | 78-81 | 6 | 2,8 | 140 | 23.380 DM |
Senator 3.0 H | 4tL | 78-82 | 6 | 3,0 | 150 | 24.190 DM |
Senator 3.0 E/3.0 i | 4tL | 78-86 | 6 | 3,0 | 180 | 27.410 DM |
Senator 3.0 i (G-Kat) | 4tL | 85-86 | 6 | 3,0 | 156 | 38.950 DM |
Sen. 2.3 Comprex-D. (au. T.-D. 86 PS) | 4tL | 85-86 | 4 | 2,3 | 95 | 32.530 DM |
Monza 2.5 E/2.5 i | Cpé | 81-86 | 6 | 2,5 | 136 | 26.770 DM |
Monza 2.8 H | Cpé | 78-81 | 6 | 2,8 | 140 | 25.330 DM |
Monza 3.0 H | Cpé | 78-82 | 6 | 3,0 | 150 | 26.130 DM |
Monza 3.0 E/3.0 i | Cpé | 78-86 | 6 | 3,0 | 180 | 29.360 DM |
Monza 2.0 E | Cpé | 82-84 | 4 | 2,0 | 110 | 29.130 DM |
Monza 2.2 i | Cpé | 84-86 | 4 | 2,2 | 115 | 30.620 DM |
Monza 3.0 i (G-Kat) | Cpé | 85-86 | 6 | 3,0 | 156 | 40.850 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT