Opel Ascona B / Manta B
Ascona B / Manta B
Im Sommer 1975 erschien der A-Ascona-Erbe in Gestalt des Ascona B, allerdings nur noch als Zwei- und Viertürer, nicht mehr als Kombi
Ein früher B-Manta im GT/E-Outfit. Einst auf nächtlichen Jagden zur Dorfdisco runtergeritten, ist er heute ein im Wert steigender Klassiker
Ab 1978 gab’s den B-Ascona auch mit Zweiliter-Dieselmotor, erkennbar am Buckel auf der Haube. Er entwickelte ausgesprochen knurrige 58 PS
1982 erfuhren Manta und Manta CC (mit großer Heckklappe), eine gründliche Überarbeitung – mit anderen Worten: der Plastikanteil stieg
Wir sind die Jungs von der Opel-Gang: Für Rallyeeinsätze bot Opel ab 1980 den Ascona 400 an. In ziviler Ausführung bot der 2,4-Liter 144 PS…
…im Wettbewerbstrimm kam die Maschine auf 240 PS und mehr. Nach Röhrls WM-Sieg ’82 löste der Manta 400 den Ascona in der Rallye-WM ab
Ascona B / Manta B | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascona 1.2 N | 2tL | 76-79 | 4 | 1,2 | 55 | 10.490 DM |
Ascona 1.2 S | 2tL | 75-79 | 4 | 1,2 | 60 | 10.000 DM |
Ascona 1.3 N | 2tL | 79-81 | 4 | 1,3 | 60 | 12.550 DM |
Ascona 1.3 S | 2tL | 81 | 4 | 1,3 | 75 | 13.680 DM |
Ascona 1.6 N | 2tL | 75-81 | 4 | 1,6 | 60 | 10.400 DM |
Ascona 1.6 S | 2tL | 75-76 | 4 | 1,6 | 75 | 10.630 DM |
Ascona 1.9 N | 2tL | 76-80 | 4 | 1,9 | 75 | 11.630 DM |
Ascona 1.9 S | 2tL | 75-78 | 4 | 1,9 | 90 | 10.820 DM |
Ascona 2.0 N | 2tL | 78-80 | 4 | 2,0 | 90 | 13.260 DM |
Ascona 2.0 S | 2tL | 77-81 | 4 | 2,0 | 100 | 13.400 DM |
Ascona 2.0 E | 2tL | 80-81 | 4 | 2,0 | 110 | 15.240 DM |
Ascona 2.0 Diesel | 2tL | 78-81 | 4 | 2,0 | 58 | 15.880 DM |
Ascona 400 | 2tL | 80-81 | 4 | 2,4 | 144 | 29.990 DM |
Manta 1.2 N | Cpé | 76-79 | 4 | 1,2 | 55 | 12.060 DM |
Manta 1.2 S | Cpé | 75-79 | 4 | 1,2 | 60 | 10.940 DM |
Manta 1.3 N | Cpé | 79-80 | 4 | 1,3 | 60 | 13.770 DM |
Manta 1.3 S | Cpé | 80-86 | 4 | 1,3 | 75 | 14.290 DM |
Manta 1.6 N | Cpé | 75-80 | 4 | 1,6 | 60 | 11.340 DM |
Manta 1.6 S | Cpé | 75-76 | 4 | 1,6 | 75 | 11.580 DM |
Manta 1.8 S | Cpé | 82-87 | 4 | 1,8 | 90 | 16.750 DM |
Manta 1.9 N | Cpé | 76-80 | 4 | 1,9 | 75 | 12.740 DM |
Manta 1.9 S | Cpé | 75-78 | 4 | 1,9 | 90 | 11.770 DM |
Manta GT/E 1.9 E | Cpé | 75-77 | 4 | 1,9 | 105 | 13.940 DM |
Manta 2.0 N | Cpé | 78-80 | 4 | 2,0 | 90 | 13.530 DM |
Manta 2.0 S | Cpé | 77-83 | 4 | 2,0 | 100 | 13.470 DM |
Manta 2.0 E | Cpé | 77-88 | 4 | 2,0 | 110 | 15.520 DM |
Manta 400 | Cpé | 81-84 | 4 | 2,4 | 144 | 42.230 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT