Opel Kadett B
Kadett B
Opels erster Stückzahlen-Millionär war der zähe B-Kadett: 1968 lief der einmillionste vom Band. Bis 1973 entstanden insgesamt 2,7 Millionen
Reichhaltig war das Karosserieangebot des Kadett B, hier die viertürige Limousine. Dem 1,1-Liter-Triebwerk folgten bald auch größere Motoren
Das so genannte „Kiemen“-Coupé, gebaut von 1965 bis 1970, ist die anerkannt hübscheste Variante des B-Kadett – und eine der teuersten
Seltener Anblick: Kadett B als Caravan. Es gab ihn eine Zeit lang sogar mit vier Türen, was sich heutzutage in 10 Prozent Mehrwert niederschlägt
Ab 1971 erhielten auch die normalen B-Kadetten einen geschwärzten Kühlergrill wie die Rallye-Modelle. Die Motorenauswahl wurde kleiner
1970 wurde das bisherige Coupé des Kadett LS (siehe nächste Seite) zum normalen Kadett degradiert und ersetzte das „Kiemen“-Coupé vollends
Kadett B | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Kadett 1100 | 2tL | 65-71 | 4 | 1,1 | 45 | 5.180 DM |
Kadett 1100 | 4tL | 65-71 | 4 | 1,1 | 45 | 5.530 DM |
Kadett 1100 „Kiemen“-Coupé | Cpé | 65-70 | 4 | 1,1 | 45 | 5.780 DM |
Kadett 1100 Caravan | Kom | 65-71 | 4 | 1,1 | 45 | 5.590 DM |
Kadett 1100 S (auch SR 60 PS, ’67-’68) | 2tL | 65-71 | 4 | 1,1 | 55 | 5.460 DM |
Kadett 1100 S (auch SR 60 PS, ’67-’68) | 4tL | 65-71 | 4 | 1,1 | 55 | 5.810 DM |
K. 1100 S „Kiem.“-Cpé (ab ’67: SR 60 PS) | Cpé | 65-70 | 4 | 1,1 | 55 | 6.060 DM |
Kad. 1100 S Carav. (au. SR 60 PS, ’67-’68) | Kom | 65-71 | 4 | 1,1 | 55 | 5.870 DM |
Kadett 1700 S | 2tL | 67-70 | 4 | 1,7 | 75 | 6.510 DM |
Kadett 1700 S | 4tL | 67-70 | 4 | 1,7 | 75 | 6.830 DM |
Kadett 1700 S „Kiemen“-Coupé | Cpé | 67-70 | 4 | 1,7 | 75 | 7.170 DM |
Kadett 1100 | 2tL | 71-73 | 4 | 1,1 | 50 | 6.330 DM |
Kadett 1100 | 4tL | 71-73 | 4 | 1,1 | 50 | 6.670 DM |
Kadett 1100 Coupé | Cpé | 71-73 | 4 | 1,1 | 50 | 7.330 DM |
Kadett 1100 Caravan | Kom | 71-73 | 4 | 1,1 | 50 | 6.860 DM |
Kadett 1200 S | 2tL | 71-73 | 4 | 1,2 | 60 | 6.820 DM |
Kadett 1200 S | 4tL | 71-73 | 4 | 1,2 | 60 | 7.160 DM |
Kadett 1200 S Coupé | Cpé | 71-73 | 4 | 1,2 | 60 | 7.830 DM |
Kadett 1200 S Caravan | Kom | 71-73 | 4 | 1,2 | 60 | 7.350 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT