Morris Minor bis Marina
Minor bis Marina
Der Morris Minor, konstruiert von Alec Issigonis, trug anfangs noch tiefliegende Scheinwerfer
Die Kombiversion Traveller bereicherte die Minor-Palette ab der zweiten Serie (1953)
Mit Erscheinen des Minor 1000 gehörte 1956 die geteilte Frontscheibe der Vergangenheit an
Der Morris 1100, erschienen im August 1962, übertrug das Mini-Konzept auf die Mittelklasse. Fünf Jahre später ergänzte der 1300er die Baureihe
Das nächsthöhere Modell nach diesem Prinzip war der Morris 1800, der seinem „Bruder“ Austin 1800 erst zwei Jahre nach dessen Debüt folgte
Oxford und Cambridge – die beiden englischen Elite-Unis fungierten als Namensgeber für die oberen Mittelklassemodelle von Morris und Austin
„Man sollte einen aufheben, als Warnung aus der Geschichte“: Der Marina, zum Teil noch auf dem Minor basierend, ist selbst den Briten nicht geheuer
Minor bis Marina | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Minor MM | 2tL | 48-53 | 4 | 0,9 | 27 | 4.950 DM |
Minor MM | 4tL | 50-52 | 4 | 0,9 | 27 | 5.850 DM |
Minor MM Tourer | Tou | 48-51 | 4 | 0,9 | 27 | 5.530 DM |
Minor MM Tourer | CaL | 51-53 | 4 | 0,9 | 27 | 5.590 DM |
Minor Series II | 2tL | 53-56 | 4 | 0,8 | 30 | 5.950 DM |
Minor Series II | 4tL | 52-56 | 4 | 0,8 | 30 | 6.250 DM |
Minor Series II Tourer | CaL | 53-56 | 4 | 0,8 | 30 | 5.950 DM |
Minor Series II Traveller | Kom | 53-56 | 4 | 0,8 | 30 | 6.500 DM |
Minor 1000 (948 ccm) | 2tL | 56-62 | 4 | 0,9 | 37 | 5.980 DM |
Minor 1000 (948 ccm) | 4tL | 56-62 | 4 | 0,9 | 37 | 6.250 DM |
Minor 1000 Tourer (948 ccm) | CaL | 56-62 | 4 | 0,9 | 37 | 5.980 DM |
Minor 1000 Traveller (948 ccm) | Kom | 56-62 | 4 | 0,9 | 37 | 6.850 DM |
Minor 1000 (1098 ccm) | 2tL | 62-70 | 4 | 1,1 | 48 | 6.480 DM |
Minor 1000 (1098 ccm) | 4tL | 62-70 | 4 | 1,1 | 48 | 6.760 DM |
Minor 1000 Tourer (1098 ccm) | CaL | 62-70 | 4 | 1,1 | 48 | 6.480 DM |
Minor 1000 Traveller (1098 ccm) | Kom | 62-71 | 4 | 1,1 | 48 | 7.650 DM |
Oxford Series VI | 4tL | 61-71 | 4 | 1,6 | 61 | 7.990 DM |
Oxford Series VI Traveller | Kom | 61-71 | 4 | 1,6 | 61 | 8.790 DM |
1100 | 4tL | 62-71 | 4 | 1,1 | 50 | 7.340 DM |
1300 | 4tL | 67-71 | 4 | 1,3 | 59 | 6.640 DM |
1800 | 4tL | 66-74 | 4 | 1,8 | 81 | 10.950 DM |
Marina 1.3 | Cpé | 71-80 | 4 | 1,3 | 57 | 7.490 DM |
Marina 1.3 | 4tL | 71-80 | 4 | 1,3 | 57 | 7.790 DM |
Marina 1.8 (ab ’75: 73 PS) | Cpé | 71-78 | 4 | 1,8 | 78 | 8.490 DM |
Marina 1.8 (ab ’75: 73 PS) | 4tL | 71-78 | 4 | 1,8 | 78 | 8.790 DM |
Marina 1.8 TC (ab ’75: 86 PS) | Cpé | 71-78 | 4 | 1,8 | 87 | 9.390 DM |
Marina 1.8 TC (ab ’75: 86 PS) | 4tL | 71-78 | 4 | 1,8 | 87 | 9.690 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT