Ford Transit I
Transit I
Neue Modellbezeichnungen und schwarze Zierteile kennzeichnen das 1971er Facelift, mit dem auch ein Diesel (rechts) Einzug hielt
Ausgestorben: Mangels jeglicher Rostvorsorge sind außer Fahrzeugen aus Feuerwehrbeständen nahezu alle Transit jener Zeit verschwunden
Transit I | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Transit FT 900 | Kst | 65-68 | 4 | 1,5 | 60 | 6.840 DM |
Transit FT 900 | Bus | 65-68 | 4 | 1,5 | 60 | 8.100 DM |
Transit FT 1100 | Kst | 69-70 | 4 | 1,5 | 60 | 7.240 DM |
Transit FT 1100 | Bus | 69-70 | 4 | 1,5 | 60 | 9.350 DM |
Transit FT 1300 | Kst | 65-70 | 4 | 1,7 | 65 | 8.700 DM |
Transit FT 1300 | Bus | 65-70 | 4 | 1,7 | 65 | 11.300 DM |
Transit FT 100 | Kst | 71-77 | 4 | 1,7 | 65 | 10.270 DM |
Transit FT 100 | Bus | 71-77 | 4 | 1,7 | 65 | 11.600 DM |
Transit FT 130 | Kst | 71-77 | 4 | 1,7 | 65 | 13.400 DM |
Transit FT 130 | Bus | 71-77 | 4 | 1,7 | 65 | 17.200 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT