Ford FK / Taunus Transit
FK / Taunus Transit
Kölner Kampfansage: Die FK-Serie trat in verschiedenen Karosserie-Varianten an und sollte dem erfolgreichen VW Bus Marktanteile abjagen
Neben dem verglasten Bus gab es auch den gezeigten Kastenwagen. Von ihm haben fast nur Exemplare in Feuerwehrdiensten überlebt
FK / Taunus Transit | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
FK/Taunus Transit 1000 | Kst | 53-62 | 4 | 1,2 | 38 | 7.370 DM |
FK 1000 | Bus | 53-60 | 4 | 1,2 | 38 | 8.990 DM |
FK/Taunus Transit 1000 | Kst | 55-60 | 4 | 1,5 | 55 | 6.810 DM |
FK/Taunus Transit 1000 | Bus | 55-60 | 4 | 1,5 | 55 | 7.910 DM |
FK/Taunus Transit 1250 | Kst | 58-60 | 4 | 1,5 | 55 | 7.100 DM |
FK/Taunus Transit 1250 | Bus | 58-60 | 4 | 1,5 | 55 | 8.100 DM |
Taunus Transit 1500 | Kst | 63-65 | 4 | 1,7 | 60 | 11.250 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT