Ferrari 208 / 308 / 328 GTB / GTS / GT4 und BB
208 / 308 / 328 GTB / GTS / GT4 und BB
1975 erschien der 308 GTB, den auch Niki Lauda und Clay Regazzoni äußerst attraktiv fanden
Im Gegensatz zum 308 GTB von Anfang an mit Stahlblechaufbau: die Targaversion 308 GTS
Magnums letzter Dienstwagen, ein 308 GTS QV, brachte 2017 bei Bonhams rund 172.000 Euro
Dank besserer Rostvorsorge erfreuen sich die 328-Modelle verhältnismäßig guter Gesundheit
Für den italienischen Markt gab es Zweiliter-GTB und -GTS, ab 1982 mit Aufladung. Erkennbar…
Den viersitzigen Nachfolger für den rundlichen Pininfarina-Dino gestaltete Bertone, der die…
…Aufgabe brillant löste. Fehlende Nebellampen unterschieden den 208 GT/4 vom Dreiliter
Mit Zwölfzylinder-Flachmotor: Ferraris heißer Berlinetta Boxer. Vom abgebildeten 365 GT/4 BB entstanden 387 Einheiten. 1976 folgte der 512 BB (929 Exemplare), 1981 der BBi (1007 Stück)
208 / 308 / 328 GTB / GTS / GT4 und BB | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
308 GTB (Vetroresina) | Cpé | 75-77 | 8 | 3,0 | 250 | 60.770 DM |
308 GTB (Stahl) | Cpé | 77-81 | 8 | 3,0 | 250 | 59.470 DM |
308 GTS | Trg | 77-81 | 8 | 3,0 | 250 | 63.510 DM |
308 GTBi | Cpé | 81-82 | 8 | 3,0 | 214 | 76.500 DM |
308 GTSi | Trg | 81-82 | 8 | 3,0 | 214 | 82.400 DM |
308 GTB QV | Cpé | 82-84 | 8 | 3,0 | 240 | 76.500 DM |
308 GTS QV | Trg | 82-84 | 8 | 3,0 | 240 | 82.400 DM |
328 GTB | Cpé | 85-89 | 8 | 3,2 | 270 | 100.000 DM |
328 GTS | Trg | 85-89 | 8 | 3,2 | 270 | 105.400 DM |
208 GTB | Cpé | 80-82 | 8 | 2,0 | 155 | 65.000 DM |
208 GTS | Trg | 80-82 | 8 | 2,0 | 155 | 70.000 DM |
208 GTB Turbo | Cpé | 82-85 | 8 | 2,0 | 220 | 65.000 DM |
208 GTS Turbo | Trg | 82-85 | 8 | 2,0 | 220 | 70.000 DM |
GTB Turbo | Cpé | 86-89 | 8 | 2,0 | 254 | 80.000 DM |
GTS Turbo | Trg | 86-89 | 8 | 2,0 | 254 | 90.000 DM |
(Dino) 208 GT/4 | Cpé | 75-80 | 8 | 2,0 | 155 | 39.400 DM |
(Dino) 308 GT/4 | Cpé | 74-80 | 8 | 3,0 | 250 | 47.990 DM |
365 GT/4 BB | Cpé | 73-76 | 12 | 4,4 | 380 | 98.460 DM |
512 BB | Cpé | 76-81 | 12 | 5,0 | 360 | 106.000 DM |
512 BBi | Cpé | 81-84 | 12 | 5,0 | 340 | 155.800 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT