Ferrari 275, 330 und 365 GT
275, 330 und 365 GT
Der 275 GTB , vorgestellt 1964, war der erste Serien-Ferrari mit hinterer Einzelradaufhängung
Einfach nur das Dach absägen wäre zu simpel: Der 275 GTS erhielt ein eigenständiges Kleidchen
Nach Modifikationen an der Front 1966 gab es den 275er bald darauf mit vier Nockenwellen
Der Ferrari 330 GTC schloss 1966 die Lücke zwischen 275 GTB/4 und 500 Superfast
Die offenen Ferrari 330 GTS (Bild) und 365 GTS sind deutlich teurer als ihre GTC-Pendants
365 GTC und GTS waren die letzten neuen Ferrari mit nur einer Nockenwelle pro Zylinderbank
275, 330 und 365 GT | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
275 GTB (Shortnose) | Cpé | 64-66 | 12 | 3,3 | 280 | 53.600 DM |
275 GTB (Longnose) | Cpé | 66 | 12 | 3,3 | 280 | 53.000 DM |
275 GTB/4 | Cpé | 66-68 | 12 | 3,3 | 300 | 52.950 DM |
275 GTS | Cab | 64-66 | 12 | 3,3 | 260 | 49.800 DM |
330 GTC | Cpé | 66-68 | 12 | 4,0 | 300 | 52.950 DM |
330 GTS | Cab | 66-68 | 12 | 4,0 | 300 | 52.950 DM |
365 GTC | Cpé | 69-70 | 12 | 4,4 | 320 | 60.830 DM |
365 GTS | Cab | 69-70 | 12 | 4,4 | 320 | 60.830 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT