Bristol 407 bis 603
407 bis 603
Understatement mit Mopar Power: Der nur knapp 80 Mal gebaute 410 mit V8 von Chrysler
Der 411 hatte einen 383 Magnum Big Block V8 mit 335 PS von Chrysler unter der Haube
Italienischer Schick: Zagato zeichnete den 412 als kantiges Cabrio mit luftigem Überrollbügel
407 bis 603 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | 2tL | 62-63 | 8 | 5,1 | 250 | 45.050 DM |
408 | 2tL | 63-65 | 8 | 5,1 | 250 | 45.000 DM |
409 | 2tL | 65-67 | 8 | 5,2 | 250 | 47.800 DM |
410 | 2tL | 67-69 | 8 | 5,2 | 250 | 46.700 DM |
411 | 2tL | 69-72 | 8 | 6,3 | 335 | 49.100 DM |
411 Serie III | 2tL | 72-73 | 8 | 6,6 | 340 | 51.100 DM |
411 Serie IV | 2tL | 73-75 | 8 | 6,6 | 360 | 88.100 DM |
412 | Cab | 75-78 | 8 | 6,6 | 360 | 98.500 DM |
412 S2 | Cab | 78-82 | 8 | 5,9 | 172 | 89.240 DM |
412 S3 Beaufighter | CaL | 80-92 | 8 | 5,9 | 225 | 129.000 DM |
603 E | Cpé | 76-78 | 8 | 5,2 | 147 | 87.850 DM |
603 S | Cpé | 76-78 | 8 | 5,9 | 172 | 87.850 DM |
603 S2 | Cpé | 78-82 | 8 | 5,9 | 172 | 94.150 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT