Borgward Isabella
Isabella
„Frauen fühlen sich wohl in einem Coupé, das Eleganz, Temperament und Sicherheit harmonisch vereint“. Kein Witz: Das stand damals so im Prospekt
Die Isabella ist das berühmteste Automobil von Borgward. Dazu trägt nicht nur der Mythos der Marke bei: Selbst heute überzeugen ihre Fahrleistungen noch
Isabella | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | 2tL | 54-58 | 4 | 1,5 | 60 | 6.980 DM |
Isabella Kombi | Kom | 55-58 | 4 | 1,5 | 60 | 7.280 DM |
Isabella TS | 2tL | 55-58 | 4 | 1,5 | 75 | 7.980 DM |
Isabella TS de Luxe | 2tL | 57-58 | 4 | 1,5 | 75 | 8.725 DM |
Isabella Coupé | Cpé | 57-58 | 4 | 1,5 | 75 | 9.950 DM |
Isabella | 2tL | 58-61 | 4 | 1,5 | 60 | 7.280 DM |
Isabella Kombi | Kom | 58-61 | 4 | 1,5 | 60 | 7.580 DM |
Isabella TS | 2tL | 58-61 | 4 | 1,5 | 75 | 8.080 DM |
Isabella TS de Luxe | 2tL | 58-61 | 4 | 1,5 | 75 | 8.500 DM |
Isabella Coupé | Cpé | 58-61 | 4 | 1,5 | 75 | 10.700 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT