Mazda 323 (BD und BF)
323 (BD und BF)
1980 erschien der zweite Mazda-323-Aufguss. Formal blieb er sich treu, aber unterm Blech…
…hatte sich etwas getan: Der Wagen hatte nun Frontantrieb. Neu war ein Stufenheckmodell
Die sportliche Variante des 323 hieß nun nicht mehr SP, sondern schlicht und einfach GT
Der Variantenreichtum des 323 nahm in der Generation ab 1985 noch einmal deutlich zu
Mazda 323 Turbo gab’s mit und ohne Allrad, was sie im Marktwert heute aber nicht unterscheidet
Der Kombi der ersten Generation lief erst 1985 aus, nun hatte auch der Nachfolger Frontantrieb
323 (BD und BF) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
323 (auch 1,1 l 55 PS) | 3tL | 80-84 | 4 | 1,3 | 60 | 10.990 DM |
323 | 4tL | 81-84 | 4 | 1,5 | 75 | 13.440 DM |
323 GT (ab ’82: 88 PS) | 3tL | 80-84 | 4 | 1,5 | 85 | 12.990 DM |
323 (auch 1,1 l 55 PS) | 5tL | 85-89 | 4 | 1,3 | 60 | 14.150 DM |
323 (ab ’87: 73 PS) | 5tL | 85-89 | 4 | 1,5 | 75 | 15.150 DM |
323 Kombi (ab ’90: 4WD 1,6 l 86 PS) | Kom | 86-93 | 4 | 1,5 | 75 | 17.200 DM |
323 (G-Kat) | 5tL | 86-89 | 4 | 1,6 | 85 | 17.250 DM |
323 Kombi (G-Kat) (ab ’90: 86 PS) | Kom | 89-95 | 4 | 1,6 | 85 | 21.300 DM |
323 GT | 3tL | 85-87 | 4 | 1,6 | 105 | 19.900 DM |
323 4WD Turbo (ab ’87: G-Kat 140 PS) | 3tL | 86-89 | 4 | 1,6 | 150 | 29.930 DM |
323 Diesel | 5tL | 87-89 | 4 | 1,7 | 57 | 17.780 DM |
323 Diesel Kombi | Kom | 87-90 | 4 | 1,7 | 57 | 18.750 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT