Mazda 1800 / 616 / 323 (FA) / 626 (CB) / 929 (LA)
1800 / 616 / 323 (FA) / 626 (CB) / 929 (LA)
1500 und 1800 waren damals bei uns nicht zu kaufen, Werte sind nur für den 1800er ermittelbar
In seiner Heimat Japan hörte der Mazda 616 auf den Namen Capella. Im Bild der Viertürer
Der kompakte 323 war für die Firma aus Fernost der erste Volltreffer auf dem deutschen Markt
Der 626 löste die Typen 818 und 616 ab. Es gab ihn als Coupé (Bild) und als viertürige Limousine
Den Mazda 929 (Luce) gab es bereits seit 1973. In Deutschland war er erst ab 1977 erhältlich
Der geräumige 929 L Variabel hielt sich lange im Mazda-Programm – erst 1986 verschwand er
1800 / 616 / 323 (FA) / 626 (CB) / 929 (LA) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 4tL | 70-73 | 4 | 1,8 | 105 | 12.760 DM |
1800 Estate | Kom | 70-73 | 4 | 1,8 | 105 | 13.990 DM |
616-1600 | 4tL | 73-78 | 4 | 1,6 | 75 | 9.740 DM |
616-1600 Coupé | Cpé | 73-77 | 4 | 1,6 | 75 | 10.400 DM |
323-1000 | 3tL | 77-78 | 4 | 1,0 | 45 | 8.490 DM |
323-1300 | 3tL | 77-80 | 4 | 1,3 | 60 | 9.490 DM |
323 SP | 3tL | 78-80 | 4 | 1,4 | 70 | 11.390 DM |
323 Variabel (ab 1982: 1,5 l 70 PS) | Kom | 78-85 | 4 | 1,4 | 70 | 11.390 DM |
626 1.6 | 4tL | 79-82 | 4 | 1,6 | 75 | 12.820 DM |
626 1.6 Coupé | Cpé | 79-82 | 4 | 1,6 | 75 | 13.120 DM |
626 2.0 | 4tL | 79-82 | 4 | 2,0 | 90 | 13.820 DM |
626 2.0 Coupé | Cpé | 79-82 | 4 | 2,0 | 90 | 14.120 DM |
929 | 4tL | 73-78 | 4 | 1,8 | 83 | 12.990 DM |
929 Coupé | Cpé | 73-78 | 4 | 1,8 | 83 | 13.890 DM |
929 L | 4tL | 78-81 | 4 | 2,0 | 90 | 14.440 DM |
929 L Variabel | Kom | 79-86 | 4 | 2,0 | 90 | 15.590 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT