Mazda 1000 / 1300 / 818
1000 / 1300 / 818
Zu den ersten in Deutschland erhältlichen Mazda gehörten die Typen 1000 und 1300
In der Bundesrepublik bot Mazda ab 1973 den Grand Familia als 818 an. Der Vierzylinder…
…war erhältlich als Limousine, Kombi sowie als schmuckes Fastback-Coupé (Bild)
1000 / 1300 / 818 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2tL | 66-76 | 4 | 1,0 | 45 | 7.290 DM |
1300 | 2tL | 70-76 | 4 | 1,3 | 67 | 7.490 DM |
1300 Coupé | Cpé | 70-76 | 4 | 1,3 | 67 | 8.500 DM |
818 (auch 1,6 l 75 PS) | 4tL | 71-79 | 4 | 1,3 | 60 | 9.590 DM |
818 Variabel (auch 1,6 l 75 PS) | Kom | 71-79 | 4 | 1,3 | 60 | 10.090 DM |
818 Coupé (auch 1,6 l 75 PS) | Cpé | 71-78 | 4 | 1,3 | 60 | 9.990 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT