Maserati Biturobo / Karif / Shamal
Biturobo / Karif / Shamal
Bitte ein Biturbo: Der komplett neue Maserati für die Achtziger wurde ab Ende 1982 zunächst…
…als Zweitürer ausgeliefert. Der Viertürer 425 stand von 1984 bis 1987 im Programm
Der Maserati 430 mit Karif-Sechszylinder war Ende der Achtziger das Flaggschiff der Baureihe
Die Baureihe wurde permanent modernisiert – wovon nicht zuletzt der attraktive Spyder profitierte. Rund 3100 offene Biturbo verließen das Werk
Der böseste aller Biturbo: Der auf dem Karif basierende Shamal erhielt einen völlig neuen Vierventil-V8, die Karosserie kreierte Marcello Gandini
Biturobo / Karif / Shamal | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Biturbo | Cpé | 82-85 | 6 | 2,0 | 180 | 49.900 DM |
Biturbo | Cpé | 86-88 | 6 | 2,0 | 180 | 57.800 DM |
Biturbo | Cpé | 82-85 | 6 | 2,5 | 190 | 54.900 DM |
Biturbo S 2.5 ie | Cpé | 86-87 | 6 | 2,5 | 205 | 64.930 DM |
Biturbo 425 | 4tL | 84-87 | 6 | 2,5 | 200 | 67.840 DM |
Biturbo 420 | 4tL | 86-87 | 6 | 2,0 | 185 | 67.500 DM |
Biturbo 420 S | 4tL | 86-87 | 6 | 2,0 | 207 | 77.300 DM |
Biturbo 420 Si | 4tL | 87-90 | 6 | 2,0 | 220 | 76.300 DM |
Biturbo 228 | Cpé | 84-86 | 6 | 2,8 | 255 | 108.900 DM |
Biturbo 430 | 4tL | 87-92 | 6 | 2,9 | 248 | 86.000 DM |
Biturbo Spyder | Cab | 85-87 | 6 | 2,0 | 180 | 65.250 DM |
Biturbo Spyder | Cab | 86-87 | 6 | 2,5 | 205 | 66.300 DM |
Biturbo Spyder | Cab | 88-89 | 6 | 2,5 | 220 | 76.400 DM |
Karif | Cpé | 88-91 | 6 | 2,9 | 248 | 99.000 DM |
Shamal | Cpé | 88-91 | 8 | 3,2 | 322 | 168.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT