Lancia Flaminia
Flaminia
„Mit diesem Auto möchte ich im Himmel fahren“, sagte Battista (Pinin)Farina über den Florida-Prototyp, der dem Serien-Coupé (oben) sehr ähnlich sieht
Die Flaminia gehörte zu den besten Konstruktionen ihrer Zeit. Nur Betuchte konnten sich diese Autos leisten. Das 3C-2.8-Cabrio kostete satte 22.430 Mark
Die Flaminia Touring-Coupés mit zwei und vier Sitzen zählen zu den elegantesten Lancia
Auf den ersten Blick sieht die viertürige Flaminia Berlina dem Pininfarina-Coupé recht ähnlich
Die aufregenden Zagato-Coupés sind echte Leckerbissen des noblen Hauses – und teuer
Flaminia | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Flaminia Berlina | 4tL | 59-61 | 6 | 2,5 | 100 | 22.500 DM |
Flaminia Berlina | 4tL | 61-63 | 6 | 2,5 | 110 | 21.250 DM |
Flaminia Berlina | 4tL | 63-68 | 6 | 2,8 | 125 | 21.250 DM |
Flaminia (Pininfarina Coupé) | Cpé | 59-63 | 6 | 2,5 | 119 | 26.850 DM |
Flaminia Coupé 3B 2.8 (Pininfarina) | Cpé | 63-65 | 6 | 2,8 | 128 | 24.400 DM |
Flaminia Coupé 3B 2.8 (Pininfarina) | Cpé | 65-67 | 6 | 2,8 | 140 | 22.000 DM |
Flaminia GT (Touring) | Cpé | 59-61 | 6 | 2,5 | 119 | 29.850 DM |
Flaminia GT 3C 2.5 (Touring) | Cpé | 61-65 | 6 | 2,5 | 140 | 22.430 DM |
Flaminia GTL 3C 2.8 (2+2 Touring) | Cpé | 63-65 | 6 | 2,8 | 150 | 22.980 DM |
Flaminia Cabrio 2.5 (Touring) | Cab | 59-61 | 6 | 2,5 | 119 | 30.600 DM |
Flaminia Cabrio 3C 2.5 (Touring) | Cab | 61-63 | 6 | 2,5 | 140 | 25.750 DM |
Flaminia Cabrio 3C 2.8 (Touring) | Cab | 63-65 | 6 | 2,8 | 150 | 22.430 DM |
Flaminia Sport (Zagato) | Cpé | 59-61 | 6 | 2,5 | 119 | 27.500 DM |
Flaminia Sport 3C 2.5 (Zagato) | Cpé | 61-63 | 6 | 2,5 | 140 | 25.350 DM |
Flaminia Sport 3C 2.8 (Zagato) | Cpé | 64-67 | 6 | 2,8 | 150 | 25.350 DM |
Flaminia Supersport (Zagato) | Cpé | 64-67 | 6 | 2,8 | 152 | 25.840 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT