Lamborghini 350 GT bis Urraco
350 GT bis Urraco
Zwölf Zylinder, 3,5 Liter Hubraum, 280 muntere Pferdestärken und eine aufregend gestylte Karosserie: 1964 stellten die Italiener den 350 GT vor
Der Lamborghini 400 GT war nur zwei Jahre im Programm und unterscheidet sich unter anderem durch eine Front mit Doppelscheinwerfern vom 350 GT
Beim Miura steigen die Preise seit einigen Jahren kontinuierlich an. Die begehrten SV-Versionen sind inzwischen preislich explodiert
Lange unbeachtet, hat der Lamborghini Islero 400 GT preislich in den letzten Jahren ordentlich zugelegt. Aktuell fallen die Kurse aber wieder
Familienauto: Der Espada bietet genug Platz für vier Personen – und ausreichend Gepäckraum
Der extravagante Jarama wird weiterhin unterschätzt – seine Preise fallen
Urraco P 250 – Lamborghinis Hoffnungsträger floppte: keine Chance gegen Porsche & Co.
350 GT bis Urraco | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
350 GT | Cpé | 64-67 | 12 | 3,5 | 280 | 53.850 DM |
400 GT 2+2 | Cpé | 66-68 | 12 | 4,0 | 320 | 55.000 DM |
Miura P400 | Cpé | 66-68 | 12 | 4,0 | 350 | 74.500 DM |
Miura P400 S | Cpé | 68-71 | 12 | 4,0 | 370 | 68.820 DM |
Miura SV | Cpé | 71-72 | 12 | 4,0 | 385 | 69.800 DM |
Islero 400 GT | Cpé | 68-69 | 12 | 4,0 | 320 | 52.170 DM |
Espada S I | Cpé | 68-70 | 12 | 4,0 | 320 | 73.260 DM |
Espada S II | Cpé | 70-72 | 12 | 4,0 | 320 | 69.930 DM |
Espada S III | Cpé | 73-78 | 12 | 4,0 | 350 | 78.810 DM |
Jarama 400 GT | Cpé | 70-72 | 12 | 4,0 | 350 | 59.890 DM |
Jarama 400 GTS | Cpé | 72-76 | 12 | 4,0 | 365 | 69.930 DM |
Jarama 400 GTS | Cpé | 74-80 | 12 | 4,0 | 365 | 69.930 DM |
Urraco P250 | Cpé | 70-75 | 8 | 2,5 | 220 | 39.960 DM |
Urraco P 300 | Cpé | 74-79 | 8 | 3,0 | 250 | 49.750 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT