Jaguar / Daimler S-Type bis Daimler DS 420
S-Type bis Daimler DS 420
Straßenkreuzer von der Insel: Wenn es nicht groß genug sein kann und es ein Jaguar sein soll, sind Mk 10 und 420 G erste Wahl. Unter der langen Haube stecken die Motoren des zeitgleichen E-Type
Der S-Type hat noch die Mk-2-Front, sein Heck verrät aber bereits Jaguars Design-Zukunft
Liebling der Chauffeure: Der DS 420 mit Jaguar- Mechanik war der letzte eigenständige Daimler
S-Type bis Daimler DS 420 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
S-Type 3.4 | 4tL | 63-68 | 6 | 3,4 | 162 | 24.500 DM |
S-Type 3.8 | 4tL | 63-68 | 6 | 3,8 | 168 | 25.900 DM |
Mk X 3.8 | 4tL | 61-64 | 6 | 3,8 | 210 | 31.500 DM |
Mk X 4.2 | 4tL | 64-66 | 6 | 4,2 | 210 | 31.500 DM |
420 G | 4tL | 66-70 | 6 | 4,2 | 265 | 32.450 DM |
420 | 4tL | 66-68 | 6 | 4,2 | 245 | 28.200 DM |
Daimler DS 420 Van den Plas | 4tL | 68-92 | 6 | 4,2 | 177 | 44.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT