Jaguar / Daimler Mk IV bis Mk IX
Mk IV bis Mk IX
Der Jaguar Mk IV stammt aus der Zeit vor dem Krieg, er war 1935 als SS erschienen
Neben der Limousine gab es vom 2,5- und 3,5- Liter auch ein formschönes Drop-Head-Coupé
Auf den Mk IV folgte der Mk V, bereits ein Vertreter britischen Nachkriegsdesigns
Very british: der Jaguar Mk VII. Die großen Saloons der Fünfziger bieten viel fürs Geld
Laut Expertenmeinung erste Wahl: Der Mk IX bietet Power und kultivierte Umgangsformen
Die Weißwandreifen verraten es: Die großen Jaguar-Saloons waren auch in den USA beliebt
Mk IV bis Mk IX | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Mk IV 1,5 Saloon | 4tL | 46-48 | 4 | 1,5 | 65 | 13.200 DM |
Mk IV 2,5 Saloon | 4tL | 46-49 | 6 | 2,5 | 102 | 14.650 DM |
Mk IV 2,5 DHC | Cab | 48-49 | 6 | 2,5 | 102 | 17.600 DM |
Mk IV 3,5 Saloon | 4tL | 46-49 | 6 | 3,5 | 125 | 15.400 DM |
Mk IV 3,5 DHC | Cab | 48-49 | 6 | 3,5 | 125 | 18.500 DM |
Mk V Saloon 2,5 | 4tL | 46-51 | 6 | 2,5 | 102 | 16.250 DM |
Mk V DHC 2,5 | Cab | 48-51 | 6 | 2,5 | 102 | 19.500 DM |
Mk V Saloon 3,5 | 4tL | 46-51 | 6 | 3,5 | 125 | 17.100 DM |
Mk V DHC 3,5 | Cab | 48-51 | 6 | 3,5 | 125 | 20.500 DM |
Mk VII | 4tL | 51-54 | 6 | 3,4 | 160 | 19.000 DM |
Mk VII M | 4tL | 54-57 | 6 | 3,4 | 190 | 19.750 DM |
Mk VIII | 4tL | 56-59 | 6 | 3,4 | 210 | 20.300 DM |
Mk IX | 4tL | 58-61 | 6 | 3,8 | 220 | 22.150 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT