IFA IFA F8 und F9
IFA F8 und F9
Im früheren Audi-Werk Zwickau baute IFA den Vorkriegs-DKW-F8 weiter. In Westdeutschland gab es für ihn auch hübsche Blechkleider von Baur
Im Gegensatz zu den Limousinen mit kunstlederbezogenem Holzaufbau war die Karosserie des F8 Luxus-Cabriolet in Stahlbauweise ausgeführt
Der Holzaufbau des IFA F8 Kombi stammte vom Karosseriewerk Meerane – vorm Zweiten Weltkrieg war es unter dem Namen Hornig bekannt
In der DDR gab es den IFA F9 ab 1950 – In Westdeutschland erschien der bereits vorm Krieg entwickelte Dreizylinder-DKW erst 1953 auf dem Markt
1953 wurde die Produktion des IFA F9 – hier das schnittige Cabrio – ins EMW-Werk nach Eisenach verlegt, wo er die Bezeichnung „309“ erhielt
Die meisten der rund 38.000 gebauten F9 (im Bild die Cabrio-Limousine) kamen aus Eisenach, lediglich 1880 Exemplare wurden in Zwickau gebaut
IFA F8 und F9 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
IFA F8 | 2tL | 50-55 | 2 | 0,7 | 20 | 8.420 D.M. |
IFA F8 Cabrio-Limousine | CaL | 50-55 | 2 | 0,7 | 20 | 8.700 D.M. |
IFA F8 Luxus-Cabriolet | Cab | 50-55 | 2 | 0,7 | 20 | 11.330 D.M. |
IFA F8 Kombi | Kom | 50-55 | 2 | 0,7 | 20 | 9.400 D.M. |
IFA F8 Limousine Export (Baur) | 2tL | 50-51 | 2 | 0,7 | 20 | 5.470 DM |
IFA F8 Cabriolet Export (Baur) | Cab | 50-51 | 2 | 0,7 | 20 | 6.490 DM |
IFA F9 (ab ’53: EMW 309) | 2tL | 50-56 | 3 | 0,9 | 30 | 13.200 D.M. |
IFA F9 (ab ’53: EMW 309) Cabrio-Lim. | CaL | 52-56 | 3 | 0,9 | 30 | 15.000 D.M. |
IFA F9 (ab ’53: EMW 309) Cabriolet | Cab | 51-56 | 3 | 0,9 | 30 | 14.000 D.M. |
IFA F9 (ab ’53: EMW 309) Kombi | Kom | 52-56 | 3 | 0,9 | 30 | 12.650 D.M. |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT