Honda Accord
Accord
Eine Stufe größer: Erst der Accord brachte der japanischen Marke den Durchbruch im Export
Stete Modellpflege im Vierjahresrhythmus hielt den Accord jung. Deutlich geglättet, näherte…
…sich die zweite Serie schon merklich dem europäischen Geschmack an. Die Dreitürer…
…werden heute etwas geringer bewertet als die klassische viertürige Stufenhecklimousine (hier ein Modell von 1987)
Schneewittchensarg à la Nippon: Der fesche Sportkombi Accord Aerodeck wird heute leicht oberhalb der Limousinen gehandelt
Accord | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Accord | 3tL | 77-81 | 4 | 1,6 | 80 | 11.890 DM |
Accord | 3tL | 81-83 | 4 | 1,6 | 80 | 14.000 DM |
Accord 1.6 | 3tL | 83-85 | 4 | 1,6 | 88 | 18.690 DM |
Accord 1800 | 3tL | 83-85 | 4 | 1,8 | 100 | 21.290 DM |
Accord 1600 | 3tL | 85-87 | 4 | 1,6 | 88 | 49.490 DM |
Accord 2 Liter | 3tL | 85-89 | 4 | 2,0 | 102 | 23.880 DM |
Accord 2.0 i 16 | 3tL | 85-89 | 4 | 2,0 | 133 | 34.480 DM |
Accord Aerodeck | Kom | 85-89 | 4 | 2,0 | 102 | 26.580 DM |
Accord 2.0 | 4tL | 89-93 | 4 | 2,0 | 110 | 31.960 DM |
Accord 2.2 i | 4tL | 90-93 | 4 | 2,2 | 150 | 41.340 DM |
Accord | 4tL | 93-96 | 4 | 2,0 | 131 | 37.480 DM |
Accord Aerodeck | Kom | 93-98 | 4 | 2,0 | 136 | 39.980 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT