GAZ Pobeda / Wolga / GAZ-69 / Tundra
Pobeda / Wolga / GAZ-69 / Tundra
Der Pobeda entstand 235.997-mal bei GAZ in Gorki, ursprünglich ein Ford-Lizenznehmer
Die Produktion des Geländewagens GAZ-69 wurde 1955 nach Uljanowsk verlagert, 1965…
…erhielt er mehr Hubraum. Der Nachfolger 469 kam als „Tundra“ nach Westdeutschland
1956 erschien der Pobeda-Nachfolger GAZ-21 Wolga, ebenfalls produziert in den Molotow-Werken in Gorki, das heute wieder Nishni Nowgorod heißt
Die Kombiversion des Wolga fand in der UdSSR häufig als Krankenwagen Verwendung. GAZ-21 und GAZ-22 kamen auf 638.875 Exemplare total
1968 trat der GAZ-24 in die Fußstapfen des GAZ-21, dessen Mechanik er beibehielt. In modifizierter Form wurde er noch jahrzehntelang produziert
Den GAZ-24 (hier der Kombi) gab es, wie auch den Vorgänger, in diversen Leistungsstufen sowie – aus belgischer Montagefertigung – als Diesel
Pobeda / Wolga / GAZ-69 / Tundra | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
GAZ-20 Pobeda (’52-’58: 52 PS) | 4tL | 46-58 | 4 | 2,1 | 50 | 5.670 DM |
GAZ-21 Wolga (+ weitere PS-Stufen) | 4tL | 56-70 | 4 | 2,4 | 70 | 5.650 DM |
GAZ-22 Wolga Kombi (+ weit. PS-Stuf.) | Kom | 59-73 | 4 | 2,4 | 70 | 6.300 DM |
GAZ-24 Wolga (+ weitere PS-Stufen) | 4tL | 68-85 | 4 | 2,4 | 95 | 12.000 DM |
GAZ-24 Wolga Kombi (+ weit. PS-Stuf.) | Kom | 72-85 | 4 | 2,4 | 95 | 12.200 DM |
GAZ-69 AM (’52-’65: 69 A, 2,1 l 55 PS) | Glw | 65-72 | 4 | 2,4 | 65 | 9.000 DM |
Tundra (UAZ-469 B) | Glw | 77-84 | 4 | 2,4 | 75 | 15.900 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT