Volvo Amazon
Amazon
Wenige Oldtimer vereinen Fünfziger-Jahre-Design und absolute Alltagstauglichkeit so konsequent wie der Amazon – der zudem sportliche Qualitäten hat. Auch die Ersatzteilsituation ist weitgehend entspannt
Überflieger: Die meist zweitürigen GT- und Sport-Versionen bieten rund 100 PS
Freizeit-Transporter: Der Amazon-Kombi ist sehr gesucht und leider sehr selten!
Amazon | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
P 120 (A-B) | 4tL | 56-58 | 4 | 1,6 | 60 | 10.200 DM |
P 122 S | 4tL | 58-61 | 4 | 1,6 | 76 | 9.800 DM |
P 122 S (D-K) | 4tL | 61-65 | 4 | 1,8 | 80 | 10.850 DM |
P 122 S (L-M) | 4tL | 65-67 | 4 | 1,8 | 86 | 10.950 DM |
P 122 S (S-T) | 2tL | 68-70 | 4 | 2,0 | 100 | 12.350 DM |
P 121 (A-F) | 2tL | 61-66 | 4 | 1,8 | 68 | 8.990 DM |
P 121 (E-M) | 4tL | 61-67 | 4 | 1,8 | 68 | 9.950 DM |
P 121 (S-T) | 2tL | 68-70 | 4 | 2,0 | 82 | 9.500 DM |
P 121 (B-D) | 4tL | 58-61 | 4 | 1,6 | 60 | 9.600 DM |
P 121 (M-P) | 2tL | 66-68 | 4 | 1,8 | 75 | 9.250 DM |
P 123 GT (M-P) | 2tL | 66-68 | 4 | 1,8 | 96 | 11.600 DM |
P 122 S (D-F) | 2tL | 63-66 | 4 | 1,8 | 80 | 10.850 DM |
P 122 S (M) | 2tL | 66-67 | 4 | 1,8 | 90 | 10.250 DM |
P 221 (A-F) | Kom | 62-66 | 4 | 1,8 | 68 | 11.750 DM |
P 221 (M-P) | Kom | 66-68 | 4 | 1,8 | 75 | 11.750 DM |
P 221 (S) | Kom | 68-69 | 4 | 2,0 | 82 | 12.860 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT