Volvo "Buckel"
"Buckel"
Die Verarbeitungsqualität des PV 444 war für ein mindestens 15-jähriges Autoleben konzipiert
Im Arbeitseinsatz ruiniert: Die Kombiversionen PV 445 und P 210 sind in gutem Zustand selten
Der tuningfreundliche PV 544 fuhr noch in den Sechzigern einige Rallye-Erfolge für Volvo ein
"Buckel" | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
PV 444 (A) | 2tL | 44-50 | 4 | 1,4 | 40 | 4.900 DM |
PV 444 (B-E) | 2tL | 50-54 | 4 | 1,4 | 44 | 6.160 DM |
PV 444 (H) | 2tL | 54-55 | 4 | 1,4 | 44 | 6.950 DM |
PV 444 (K) | 2tL | 55-57 | 4 | 1,4 | 51 | 7.520 DM |
PV 444 California (K) | 2tL | 56 | 4 | 1,4 | 70 | 7.880 DM |
PV 444 (L) | 2tL | 57-58 | 4 | 1,6 | 60 | 7.500 DM |
PV 444 California (L) | 2tL | 57-58 | 4 | 1,6 | 76 | 8.130 DM |
PV 445 | Kom | 53-57 | 4 | 1,4 | 44 | 7.150 DM |
PV 445 | Kom | 57-60 | 4 | 1,6 | 60 | 8.500 DM |
PV 544 (A-B) | 2tL | 58-61 | 4 | 1,6 | 60 | 8.140 DM |
PV 544 (C-G) | 2tL | 61-65 | 4 | 1,8 | 68 | 8.950 DM |
PV 544 Sport (A-B) | 2tL | 58-61 | 4 | 1,6 | 76 | 8.140 DM |
PV 544 Sport (C-F) | 2tL | 61-65 | 4 | 1,8 | 80 | 8.950 DM |
PV 544 Sport (G) | 2tL | 65 | 4 | 1,8 | 86 | 9.230 DM |
P 210 Duett (A-B) | Kom | 60-62 | 4 | 1,6 | 60 | 8.400 DM |
P 210 Duett (C-F) | Kom | 62-66 | 4 | 1,8 | 68 | 12.350 DM |
P 210 Duett (M-P) | Kom | 66-69 | 4 | 1,8 | 68 | 11.750 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT