VW Passat B3 / B4
Passat B3 / B4
Reichlich gewagt: Die glattflächige Front des B3 ohne Grill kam bei konservativen Käufern nicht an
Dem Kundengeschmack angepasst: Der Facelift-Passat B4 hatte wieder ein konventionelles Gesicht
Die B4-Modelle werden höher gehandelt. VR6 und PS-starke Versionen sind am beliebtesten
Passat B3 / B4 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Passat CL, GL | 4tL | 88-90 | 4 | 1,6 | 72 | 24.110 DM |
Passat CL, GL | 4tL | 88-93 | 4 | 1,8 | 75 | 30.330 DM |
Passat CL, GL, GT | 4tL | 88-93 | 4 | 1,8 | 90 | 32.570 DM |
Passat CL, GL, GT | 4tL | 88-93 | 4 | 1,8 | 107 | 31.400 DM |
Passat 16V GL, GT | 4tL | 89-93 | 4 | 2,0 | 136 | 41.940 DM |
Passat Diesel CL, GL | 4tL | 89-93 | 4 | 1,9 | 68 | 27.130 DM |
Passat Variant (35I) | Kom | 93-96 | 1,8 | 90 | 29.600 DM | |
Passat Variant (35I) | Kom | 93-96 | 2,0 | 115 | 31.570 DM | |
Passat Variant VR6 (B4) | Kom | 93-96 | 2,8 | 174 | 44.090 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT