VW Golf II / Jetta II*
Golf II / Jetta II*
Im September 1983 startete Volkswagen mit der zweiten Serie des Golf durch. Aus den Ecken…
…und Kanten waren Rundungen geworden. Das Grundkonzept des Kompaktwagens blieb
Den Golf GTI bot VW im Laufe der Bauzeit mit bis zu 210 PS an, hier der GTI G60 mit 160 PS
Der Jetta der zweiten Serie folgte dem Golf II ein halbes Jahr später im Februar 1984
Einst viel belächelt, ist der rustikale Golf Country mit Allradantrieb und Rammschutz heute begehrt
Vom Golf Rallye entstanden ab 1989 nur 5000 Exemplare – mit G-Lader und Allradantrieb
Ab 1986 gab es den 139 PS starken GTI 16V, schon ein Jahr später klaute der neue G-Kat zehn PS
Sondermodelle, hier ein Jetta „Beach“, werden je nach Variante 15 bis 30 Prozent höher bewertet
Die letzte Golf-II-Version erhielt mit den teillackierten Schürzen-Stoßstangen nochmal ein leichtes Facelift. Bei älteren Modelljahren ist die werksseitige Rostvorsorge allerdings deutlich sorgfältiger
Golf II / Jetta II* | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf C, CL, GL | 3tL | 83-89 | 4 | 1,3 | 55 | 13.490 DM |
Golf (Kat.) C, CL, GL | 3tL | 87-91 | 4 | 1,3 | 55 | 15.570 DM |
Golf C, CL, GL | 3tL | 83-89 | 4 | 1,6 | 75 | 14.620 DM |
Golf (Kat.) C, CL, GL | 3tL | 87-91 | 4 | 1,6 | 70 | 19.100 DM |
Golf Carat, C, CL, GL, GT | 3tL | 83-87 | 4 | 1,8 | 90 | 16.810 DM |
Golf (Kat.) Carat, C, CL, GL, GT | 3tL | 84-91 | 4 | 1,8 | 90 | 18.690 DM |
Golf GTI | 3tL | 84-87 | 4 | 1,8 | 112 | 21.920 DM |
Golf GTI (Kat.) | 3tL | 85-91 | 4 | 1,8 | 107 | 25.470 DM |
Golf GTI 16 V | 3tL | 86-87 | 4 | 1,8 | 139 | 26.040 DM |
Golf GTI 16 V (Kat.) | 3tL | 86-91 | 4 | 1,8 | 129 | 28.720 DM |
Golf Syncro CL, GT | 3tL | 86-87 | 4 | 1,8 | 90 | 22.620 DM |
Golf Syncro (Kat) CL, GT | 3tL | 86-89 | 4 | 1,8 | 90 | 24.540 DM |
Golf Syncro CL, GT | 3tL | 89-91 | 4 | 1,8 | 98 | 27.560 DM |
Golf Country | 3tL | 90-91 | 4 | 1,8 | 98 | 32.280 DM |
Golf GTI G60 | 3tL | 90-91 | 4 | 1,8 | 160 | 43.140 DM |
Golf Rallye | 3tL | 89 | 4 | 1,8 | 160 | 46.000 DM |
Golf G60 Limited | 3tL | 89 | 4 | 1,8 | 210 | 70.500 DM |
Golf Diesel C, CL, GL | 3tL | 83 | 4 | 1,6 | 54 | 15.270 DM |
Golf Turbo-Diesel C, CL, GL, GTD | 3tL | 83-88 | 4 | 1,6 | 70 | 18.490 DM |
Golf Diesel (Kat.) CL, GL | 3tL | 89-91 | 4 | 1,6 | 60 | 20.930 DM |
Golf Turbo-Diesel CL, GL, GTD | 3tL | 89-91 | 4 | 1,6 | 80 | 25.690 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT