VW Golf I / Jetta I / Golf Cabrio
Golf I / Jetta I / Golf Cabrio
Sag einfach: „Wir fahren Golf“. Das von Guigiaro gestaltete Kompaktmodell trat 1974 die Nachfolge des Käfers an und wurde sofort zum Erfolg
Als GTI sorgte der Wolfsburger mit bis zu 112 PS für jede Menge Fahrspaß. Heute ist er gesucht und mehr als doppelt so teuer wie bravere Versionen
Die seitlich herumgezogenen Stoßfänger gab’s ab August 1978, den Turbo-Diesel ab 1982. Er bot für Selbstzünder sportliche Fahrleistungen
Stilistisch durchaus auf der Höhe der Zeit, hatte der fünf Jahre nach dem Golf erschinene Jetta zeitlebens ein bürgerliches Image als „Rentnerauto“
Sein familientaugliches Konzept machte den Golf I bis zum Modellwechsel 1983 zum sechsfachen Millionär. Vier Türen waren gegen Aufpreis erhältlich
Erdbeerkörbchen: Über den Cabrio-Bügel hat man einst gespottet, was aber dem Verkaufserfolg nie schadete. Gebaut wurde das Cabriolet bei Karmann
Golf I / Jetta I / Golf Cabrio | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf I, L | 3tL | 74-78 | 4 | 1,1 | 50 | 8.800 DM |
Golf I S, LS | 3tL | 74-75 | 4 | 1,5 | 70 | 9.540 DM |
Golf I S, LS, GLS | 3tL | 75-77 | 4 | 1,6 | 75 | 9.540 DM |
Golf I D, LD, GLD | 3tL | 76-78 | 4 | 1,5 | 50 | 11.490 DM |
Golf I GTi | 3tL | 75-78 | 4 | 1,6 | 110 | 13.850 DM |
Golf I S, LS, GLS | 3tL | 77-78 | 4 | 1,5 | 70 | 10.360 DM |
Golf I L, GL | 3tL | 79-83 | 4 | 1,1 | 50 | 10.470 DM |
Golf I S, LS, GLS | 3tL | 79-82 | 4 | 1,3 | 60 | 11.720 DM |
Golf I S, LS, GLS | 3tL | 79-83 | 4 | 1,5 | 70 | 12.950 DM |
Golf I D, LS, GLS | 3tL | 79-80 | 4 | 1,5 | 50 | 11.610 DM |
Golf I D, LD, GLS (später C, CL, GL) | 3tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 54 | 12.520 DM |
Golf I (Turbo-Diesel) C, CL, GL, GTD | 3tL | 82-83 | 4 | 1,6 | 70 | 17.850 DM |
Golf I Cabrio | Cab | 79-83 | 4 | 1,5 | 70 | 17.400 DM |
Golf I Cabrio | Cab | 79-82 | 4 | 1,6 | 110 | 21.240 DM |
Golf I Cabrio | Cab | 82-87 | 4 | 1,8 | 112 | 24.200 DM |
Golf I GTi | 3tL | 79-82 | 4 | 1,6 | 110 | 16.140 DM |
Golf I GTi, GLI | 3tL | 82-83 | 4 | 1,8 | 112 | 19.730 DM |
Golf Cabrio | Cab | 83-90 | 4 | 1,6 | 75 | 22.250 DM |
Golf Cabrio, GL Cabrio | Cab | 84-88 | 4 | 1,8 | 90 | 24.190 DM |
Golf Cabrio | Cab | 85-87 | 4 | 1,8 | 95 | 27.240 DM |
Golf Cabrio | Cab | 90-93 | 4 | 1,8 | 98 | 31.770 DM |
Golf Cabrio, GLI Cabrio | Cab | 87-89 | 4 | 1,8 | 112 | 25.820 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT