VW Polo II / Derby II
Polo II / Derby II
Mit dem sehr gut verarbeiteten Polo II erschien auch die neue Karosserie-Variante „Steilheck“
Der heute rare Derby der zweiten Generation wirkt etwas üppiger als sein Vorgängermodell
Das 1990 erschienene Facelift-Modell liegt im Wert deutlich unter den Vorgängern. Ausnahme: der G40
Polo II / Derby II | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Polo C, CL, GL, Fox | 3tL | 81-85 | 4 | 1,0 | 40 | 11.190 DM |
Polo C, CL, Fox | 3tL | 85-90 | 4 | 1,1 | 45 | 12.030 DM |
Polo C, CL, GL, Formel E | 3tL | 81-83 | 4 | 1,3 | 50 | 11.550 DM |
Polo C, CL, GL, GT, Formel E, Fox | 3tL | 83-90 | 4 | 1,3 | 55 | 12.870 DM |
Polo C, CL, GL, Coupé | 3tL | 81-83 | 4 | 1,3 | 60 | 11.890 DM |
Polo Coupé GT, CL | 3tL | 82-90 | 4 | 1,3 | 75 | 15.460 DM |
Polo G40 | 3tL | 87-88 | 4 | 1,3 | 115 | 24.580 DM |
Polo G40 (Kat) | 3tL | 89-90 | 4 | 1,3 | 112 | 25.690 DM |
Polo Diesel C, CL/Fox | 3tL | 87-90 | 4 | 1,3 | 45 | 15.540 DM |
Polo Coupé (A02) | 3tL | 90-94 | 4 | 1,0 | 45 | 18.650 DM |
Polo Coupé (A02) | 3tL | 90-94 | 4 | 1,3 | 55 | 19.830 DM |
Polo Coupé (A02) | 3tL | 90-94 | 4 | 1,3 | 75 | 23.150 DM |
Polo G40 (A02) | 3tL | 90-94 | 4 | 1,3 | 113 | 28.080 DM |
Polo Steilheck (A02) | 3tL | 90-94 | 4 | 1,0 | 45 | 18.090 DM |
Polo Steilheck (A02) | 3tL | 90-94 | 4 | 1,3 | 54 | 19.270 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT