VW Polo I / Derby I
Polo I / Derby I
Auch der Polo folgte dem betont schlichten und kantigen Design der neuen wassergekühlten VW
Erste Retuschen: Mit dem Polo GT ab 1979 erhielt die gesamte Baureihe Kunststoffstoßfänger
Die eher konservative Polo-Stufenheck-Variante Derby konnte ab Frühjahr 1977 geordert werden
Polo I / Derby I | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Polo L | 3tL | 75-78 | 4 | 0,9 | 40 | 7.560 DM |
Polo S, LS, GLS | 3tL | 76-78 | 4 | 1,1 | 50 | 9.180 DM |
Polo LS, GLS | 3tL | 76-77 | 4 | 1,1 | 60 | 10.010 DM |
Polo LS, GLS | 3tL | 77-78 | 4 | 1,3 | 60 | 11.020 DM |
Polo L, GL | 3tL | 79-81 | 4 | 0,9 | 40 | 9.230 DM |
Polo S, LS, GLS, Formel E | 3tL | 79-81 | 4 | 1,1 | 50 | 10.230 DM |
Polo LS, GLS | 3tL | 79-81 | 4 | 1,3 | 60 | 11.340 DM |
Polo GT | 3tL | 79-81 | 4 | 1,3 | 60 | 12.690 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT