Austin Metro
Metro
Totgesagte leben länger: Der Metro sollte eigentlich den über 20-jährigen Mini ersetzen, doch der überlebte seinen Nachfolger um einige Jahre
Fast alle MG Metro 6R4 wurden bei Rallyes eingesetzt, im Bild das Homologationsmodell
Sportliche Metro hießen MG – die einst selbstständige Marke lebte so weiter. Der Turbo war über Jahre als Organspender für den Mini beliebt
Das kantige Design war zu Beginn der Achtziger absolut zeitgemäß, unter der Haube steckte allerdings teils veraltete Mini-Technik der Fünfziger
Metro | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro 1.0 | 3tL | 80-90 | 4 | 1,0 | 47 | 9.900 DM |
Metro 1.3 | 3tL | 80-90 | 4 | 1,3 | 62 | 13.400 DM |
MG Metro | 3tL | 82-90 | 4 | 1,3 | 72 | 13.900 DM |
MG Metro Turbo | 3tL | 83-89 | 4 | 1,3 | 93 | 14.600 DM |
MG Metro 6R4 | 3tL | 85-86 | 6 | 3,0 | 250 | 150.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT