Toyota MR 2
MR 2
1985 ging der MR2 an den Start, für den sich in Deutschland genau 3823 Käufer fanden
Ein Zweilitermotor beschleunigte die deutlich rundere Neuauflage des MR2 auf zügige 220 km/h. Die heiße Turbovariante mit 225 PS war in Deutschland offiziell nicht verfügbar
MR 2 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
MR2 (W1) | Cpé | 85-87 | 4 | 1,6 | 124 | 30.240 DM |
MR2 (W1) Kat | Cpé | 87-89 | 4 | 1,6 | 116 | 35.020 DM |
MR2 (W2) T-Bar | Trg | 89-94 | 4 | 1,6 | 116 | 36.420 DM |
MR2 (W2) T-Bar | Trg | 90-94 | 4 | 2,0 | 156 | 45.550 DM |
MR2 (W2) T-Bar | Trg | 94-99 | 4 | 2,0 | 175 | 55.450 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT