Toyota Celica / Supra
Celica / Supra
Die markante Celica basierte auf der zeitgenössischen Carina-Baureihe. 1971 untermauerten die Japaner mit diesem knackigen Coupé ihren sportlichen Ruf, wenn auch zunächst mit bescheidenen Leistungswerten. Das änderte sich mit der GT-Version, die in einer Liga mit Alfa Romeo und BMW spielte
Das sportliche Outfit geriet bei den späteren Modellen deutlich glattflächiger und bulliger, das Design wurde allmählich europäischer
Gestern noch ein günstiger Gebrauchter: Für eine gute, 150 PS starke Celica 2.0 GT von 1987 zahlen Sie heute rund 9000 Euro
Wie wär’s denn mit einem kernigen Sechszylinder? Der Celica Supra 2.8i stellt 170 PS bereit
Eine neue Generation kauft sich ihre Jugendträume. Die 3.0-Turbo-Supra ziehen weiter an
Der 1993 eingeführte Supra streifte mit bis zu 330 PS jeden Rest Boulevardsportlichkeit ab
Celica / Supra | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Celica | Cpé | 70-77 | 4 | 1,6 | 86 | 11.250 DM |
Celica 1.6 LT | Cpé | 72-78 | 4 | 1,6 | 79 | 10.480 DM |
Celica GT | Cpé | 73-77 | 4 | 1,6 | 107 | 14.450 DM |
Celica 1.6 ST | Cpé | 72-77 | 4 | 1,6 | 86 | 11.250 DM |
Celica 1.6 GT | Cpé | 73-77 | 4 | 1,6 | 108 | 14.450 DM |
Celica 1.6 Liftback | Cpé | 76-78 | 4 | 1,6 | 86 | 13.790 DM |
Celica 2.0 GT Liftback | Cpé | 76-77 | 4 | 2,0 | 120 | 16.660 DM |
Celica 1.6 LT | Cpé | 78-82 | 4 | 1,6 | 75 | 13.100 DM |
Celica 1.6 ST | Cpé | 78-82 | 4 | 1,6 | 90 | 13.990 DM |
Celica 1.6 GT | Cpé | 78-82 | 4 | 1,6 | 109 | 16.290 DM |
Celica 1.6 ST Liftback | Cpé | 78-82 | 4 | 1,6 | 90 | 14.590 DM |
Celica 2.0 GT Liftback | Cpé | 78-82 | 4 | 2,0 | 123 | 18.990 DM |
Celica XT 2000 Liftback | Cpé | 78-82 | 4 | 2,0 | 90 | 16.595 DM |
Celica 1600 ST | Cpé | 82-85 | 4 | 1,6 | 86 | 16.590 DM |
Celica Supra 2.8i Liftback | Cpé | 82-85 | 6 | 2,8 | 170 | 29.990 DM |
Celica 2000 GT | Cpé | 82-83 | 4 | 2,0 | 120 | 23.390 DM |
Celica GT | Cpé | 83-85 | 4 | 1,6 | 124 | 24.490 DM |
Celica 1600 ST Liftback | Cpé | 82-85 | 4 | 1,6 | 86 | 17.590 DM |
Celica 2000 XT Liftback | Cpé | 82-85 | 4 | 2,0 | 105 | 19.490 DM |
Celica 1.6 GT | Cpé | 85-87 | 4 | 1,6 | 124 | 27.690 DM |
Celica 1.6 GT Kat | Cpé | 87-89 | 4 | 1,6 | 116 | 32.190 DM |
Celica 2.0 GT | Cpé | 85-88 | 4 | 2,0 | 150 | 31.990 DM |
Celica 2.0 GT Kat | Cpé | 86-90 | 4 | 2,0 | 140 | 33.290 DM |
Celica 2.0 GT turbo 4x4 Kat | Cpé | 88-90 | 4 | 2,0 | 185 | 52.890 DM |
Celica 2.0 GT | Cpé | 87-87 | 4 | 2,0 | 150 | 42.350 DM |
Celica 2.0 GT Kat | Cpé | 87-89 | 4 | 2,0 | 140 | 46.200 DM |
Celica | Cpé | 89-94 | 4 | 2,0 | 156 | 47.320 DM |
Celica | Cpé | 94-99 | 4 | 2,0 | 175 | 54.760 DM |
Supra | Trg | 86-88 | 6 | 3,0 | 204 | 51.450 DM |
Supra Turbo 3.0 | Trg | 87-89 | 6 | 3,0 | 235 | 61.540 DM |
Supra | Trg | 93-96 | 6 | 3,0 | 330 | 109.200 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT