Toyota Camry
Camry
Der Camry brachte den Frontantrieb in die Mittelklasse zwischen Carina und Cressida
Käufer des zweiten Toyota Camry mussten auf eine Liftback-Variante leider verzichten
Die Designsprache der dritten Camry-Generation näherte sich den erfolgreichen Lexus-Modellen an
Camry | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Camry 1.8 | 4tL | 83-86 | 4 | 1,8 | 90 | 16.990 DM |
Camry 1.8 Liftback | 5tL | 83-86 | 4 | 1,8 | 90 | 17.690 DM |
Camry 2.0 | 4tL | 84-86 | 4 | 2,0 | 107 | 21.100 DM |
Camry 2.0 Liftback | 5tL | 84-86 | 4 | 2,0 | 107 | 22.000 DM |
Camry 2.0 | 4tL | 86 | 4 | 2,0 | 99 | 25.340 DM |
Camry 2.0 | 5tL | 86 | 4 | 2,0 | 99 | 26.190 DM |
Camry 2.0 | 4tL | 87 | 4 | 2,0 | 128 | 26.490 DM |
Camry 2.0 | Kom | 87 | 4 | 2,0 | 128 | 27.790 DM |
Camry 2.0 | 4tL | 87-91 | 4 | 2,0 | 121 | 27.390 DM |
Camry 2.0 | Kom | 87-91 | 4 | 2,0 | 121 | 28.690 DM |
Camry Diesel | 4tL | 87-91 | 4 | 2,0 | 84 | 26.290 DM |
Camry Diesel | Kom | 87-91 | 4 | 2,0 | 84 | 27.590 DM |
Camry V6 | 4tL | 88-91 | 6 | 2,5 | 161 | 38.380 DM |
Camry V6 | Kom | 90-91 | 6 | 2,5 | 161 | 44.840 DM |
Camry | 4tL | 91-96 | 4 | 2,2 | 136 | 45.040 DM |
Camry V6 | 4tL | 91-96 | 6 | 3,0 | 188 | 55.200 DM |
Camry | Kom | 92-96 | 4 | 2,2 | 136 | 47.820 DM |
Camry V6 | Kom | 92-96 | 6 | 3,0 | 188 | 58.040 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT